2024年第五批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金井镇 | 南江村 | 李志敏 | 男 | 5 | / | / | 70 | 公租房 |
可选房源表 金井聚福小区 2#楼 2-302=92.69㎡(三房) 2-303=93.24㎡(三房) 2-401=93.24㎡(三房) 2-402=92.69㎡(三房) 2-403=93.24㎡(三房) 2-601=93.24㎡(三房) 2-602=92.69㎡(三房) 2-603=93.24㎡(三房) 2-701=93.24㎡(三房) 2-702=92.69㎡(三房) 2-703=93.24㎡(三房) 2-901=93.24㎡(三房) 2-902=92.69㎡(三房) 2-903=93.24㎡(三房) 2-1001=93.24㎡(三房) 2-1002=92.69㎡(三房) 2-1003=93.24㎡(三房) 2-1301=93.24㎡(三房) 2-1302=92.69㎡(三房) 2-1303=93.24㎡(三房) 2-1501=93.24㎡(三房) 2-1502=92.69㎡(三房) 2-1503=93.24㎡(三房) 2-1702=92.69㎡(三房) 2-1703=89.09㎡(三房) |
11 | 2-1503 | 李志敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金井镇 | 塘东村 | 许少日 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 4 | 2-903 | 许少日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金井镇 | 南江村 | 陈树程 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 13 | 2-401 | 陈树程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金井镇 | 南江村 | 谢清焕 | 男 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 9 | 2-601 | 谢清焕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金井镇 | 塘东村 | 蔡美德 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 10 | 2-1501 | 蔡美德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金井镇 | 南江村 | 李天培 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 5 | 2-1003 | 李天培 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金井镇 | 石圳村 | 林自设 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 8 | 2-701 | 林自设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金井镇 | 塘东村 | 蔡真真 | 女 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 1 | 2-901 | 蔡真真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金井镇 | 南江村 | 李少禄 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 12 | 2-1301 | 李少禄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金井镇 | 石圳村 | 林少华 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 3 | 2-603 | 林少华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 东石镇 | 张厝村 | 洪秀要 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15 | 2-303 | 洪秀要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金井镇 | 围头村 | 吴小蝶 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 2 | 2-1001 | 吴小蝶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金井镇 | 塘东村 | 许良思 | 男 | 2 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 7 | 2-1303 | 许良思 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金井镇 | 塘东村 | 粘少辉 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 14 | 2-1002 | 粘少辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金井镇 | 石圳村 | 林珊珊 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 2-703 | 林珊珊 |
扫一扫在手机上查看当前页面