2024年第三批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) | 可选保障房房号、建筑面积及套型 |
第一批(1户6人户实物配租选房对象) |
聚兴小区一区 5#楼 5-712=74.05㎡(三房) 5-903=63.96㎡(两房) 5-1203=63.96㎡(两房) 5-1302=65.78㎡(两房) 7#楼 7-502=64.32㎡(两房) 7-605=71.99㎡(三房) 7-708=72.1㎡(三房) 8#楼 8-505=73.15㎡(三房) 聚兴小区二区 6#楼 6-307=57.6㎡(两房) 曾普小区 1-303=60.84㎡(两房) 1-401=63.2㎡(两房) 1-912=58.55㎡(两房) 1-1005=62.58㎡(两房) 福隆广场二期 3#楼3梯 3-712=114.75㎡(三房) 福隆广场三期 1#楼1梯 1-402=37.1㎡(一房) 1-1002=36.86㎡(一房) 1-1102=36.86㎡(一房) 1-1302=36.86㎡(一房) 1-1402=36.86㎡(一房) 1-1602=36.86㎡(一房) 1-1702=36.86㎡(一房) 1-1802=36.86㎡(一房) 4#楼2梯 4-705=37.1㎡(一房) 4-805=37.1㎡(一房) 4-905=37.1㎡(一房) 4-1205=37.1㎡(一房) 4-1305=37.1㎡(一房) 4-1405=37.1㎡(一房) 4-1805=37.16㎡(一房) 曾井华龙小区 1-407=45.87㎡(两房) 1-509=44.26㎡(两房) 1-603=45.87㎡(两房) 1-604=34.58㎡(一房) 1-704=34.58㎡(一房) |
||||||||||||
1 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 洪建民 | 男 | 6 | / | / | 80 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区5-712 | 洪建民 | |
第二批(2户5人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
2 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 潘明亮 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区7-605 | 潘明亮 | |
3 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王文定 | 男 | 5 | / | 退役军人 | 20 | 公租房 | 2 | 曾普小区912 | 王文定 | |
第三批(4户4人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
4 | 西园街道 | 赖厝社区 | 赖怀德 | 男 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 2 | 聚兴小区一区7-708 | 赖怀德 | |
5 | 陈埭镇 | 花厅口村 | 林相治 | 女 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区8-505 | 林相治 | |
6 | 东石镇 | 龙下村 | 陈健 | 男 | 4 | / | 退役军人 | 60 | 公租房 | 3 | 聚兴小区一区5-903 | 陈健 | |
7 | 陈埭镇 | 湖中村 | 张镇渠 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
第四批(8户3人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
8 | 陈埭镇 | 花厅口村 | 吴家宝 | 男 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 4 | 聚兴小区一区5-1302 | 吴家宝 | |
9 | 梅岭街道 | 梅山社区 | 庄垂明 | 男 | 3 | / | 退役军人 | 48 | 公租房 | 放弃选房 | |||
10 | 磁灶镇 | 新垵村 | 叶培英 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区5-1203 | 叶培英 | |
11 | 青阳街道 | 普照社区 | 蔡来金 | 男 | 3 | / | 退伍军人 | 48 | 廉租住房 | 5 | 福隆广场二期3-712 | 蔡来金 | |
12 | 陈埭镇 | 南霞美村 | 丁满足 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 6 | 放弃选房 | ||
13 | 陈埭镇 | 横坂村 | 李如意 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 放弃选房 | |||
14 | 青阳街道 | 下行社区 | 张志阳 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 2 | 曾普小区1005 | 张春花(代) | |
15 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 庄丽芳 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 3 | 聚兴小区一区7-502 | 庄丽芳 | |
第五批(8户2人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
16 | 青阳街道 | 锦青社区 | 庄加彬 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 5 | 申请延期选房 | ||
17 | 梅岭街道 | 梅青社区 | 庄君宇 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 公租房 | 1 | 聚兴小区二区6-307 | 庄君宇 | |
18 | 陈埭镇 | 南霞美村 | 杨丽玉 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 2 | 曾普小区401 | 杨丽玉 | |
19 | 陈埭镇 | 西坂村 | 丁宏达 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 7 | 福隆广场三期4-705 | 丁宏达 | |
20 | 陈埭镇 | 溪边村 | 丁妹妹 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 3 | 福隆广场三期1-402 | 丁妹妹 | |
21 | 青阳街道 | 青新社区 | 陈兰花 | 女 | 2 | 二级残疾 | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 曾普小区303 | 陈兰花 | |
22 | 梅岭街道 | 碧山社区 | 李肇西 | 男 | 2 | / | / | 20 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
23 | 磁灶镇 | 洋尾村 | 谢进发 | 男 | 2 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 放弃选房 | ||
第六批(7户1人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
24 | 龙湖镇 | 新街村 | 许金珠 | 女 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 福隆广场三期1-1002 | 许金珠 | |
25 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 陈贵珠 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 2 | 福隆广场三期1-1702 | 陈贵珠 | |
26 | 青阳街道 | 陈村社区 | 柯端花 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 放弃选房 | |||
27 | 青阳街道 | 下行社区 | 李燕云 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 1 | 福隆广场三期1-1602 | 李燕云 | |
28 | 东石镇 | 萧下村 | 卢美金 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 福隆广场三期1-1302 | 卢美金 | |
29 | 青阳街道 | 青华社区 | 庄秀清 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放弃选房 | |||
30 | 青阳街道 | 青华社区 | 张小萍 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 福隆广场三期4-805 | 张小萍 |
扫一扫在手机上查看当前页面