晋江市住建局-2023年第一批保障房实物配租对象配选结果表
时间:2023-02-17 11:02
浏览量:
2023年第一批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 现住房性质 | 现住房建筑面积(㎡) | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈埭镇 | 涵口村 | 苏千好 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 54 | 48 | 公租房 | 2人-3人人口房源 许厝聚兴小区二区 5-306=61.74㎡(两房) 6-201=61.81㎡(两房) 6-301=63.02㎡(两房) 6-305=60.75㎡(两房) 6-308=63.01㎡(两房) 6-401=63.02㎡(两房) 6-408=63.01㎡(两房) 6-508=63.01㎡(两房) 7-203=58.28㎡(两房) 7-204=61.41㎡(两房) 7-303=58.28㎡(两房) 7-403=58.28㎡(两房) 7-404=61.41㎡(两房) 7-601=63.81㎡(两房) 7-804=61.41㎡(两房) 7-1001=63.81㎡(两房) 7-1104=61.41㎡(两房) 曾普小区 1-204=69.09㎡(两房) 1-501=63.2㎡(两房) 1-905=62.58㎡(两房) |
14 | 聚兴小区二区6-308 | 苏伟雄(代) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅岭街道 | 竹树下社区 | 李志忠 | 男 | 3 | / | / | 租赁 | 90 | 48 | 廉租住房 | 10 | 聚兴小区二区7-804 | 李志忠 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 陈埭镇 | 四境社区 | 丁瑞霖 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 120 | 48 | 廉租住房 | 15 | 聚兴小区二区7-404 | 丁瑞霖 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 池店镇 | 清濛村 | 沈丽丽 | 女 | 2 | / | / | 租赁 | 85 | 35 | 廉租住房 | 18 | 曾普小区1-905 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 池店镇 | 池店村 | 李雅琴 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 450 | 35 | 廉租住房 | 12 | 聚兴小区二区7-1104 | 李雅琴 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 新塘街道 | 后洋社区 | 庄秀清 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 80.37 | 35 | 廉租住房 | 5 | 聚兴小区二区7-203 | 庄秀清 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张月凤 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 14 | 35 | 公租房 | 8 | 聚兴小区二区7-601 | 张月凤 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 磁灶镇 | 张林村 | 张天取 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 91 | 35 | 公租房 | 6 | 聚兴小区二区7-403 | 张天取 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 庄永竹 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 40 | 35 | 廉租住房 | 放弃选房 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 东石镇 | 龙下村 | 陈蓉蓉 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 12 | 35 | 公租房 | 17 | 聚兴小区二区7-204 | 陈蓉蓉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张棉棉 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 50 | 35 | 廉租住房 | 13 | 聚兴小区二区6-408 | 张棉棉 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 青阳街道 | 霞行社区 | 陈招春 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 200 | 35 | 廉租住房 | 22 | 曾普小区1-501 | 陈招春 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 青阳街道 | 锦青社区 | 陈永捷 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 128 | 35 | 廉租住房 | 7 | 聚兴小区二区7-1001 | 陈永捷 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 青阳街道 | 锦青社区 | 庄乌培 | 女 | 2 | / | / | 租赁 | 130 | 35 | 公租房 | 20 | 聚兴小区二区6-301 | 庄乌培 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 张丽丹 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 90 | 35 | 廉租住房 | 28 | 聚兴小区二区6-201 | 邱光珍(代) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 陈埭镇 | 苏厝村 | 苏志源 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 15 | 35 | 廉租住房 | 19 | 聚兴小区二区6-401 | 苏志源 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张燕平 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 120 | 35 | 廉租住房 | 3 | 聚兴小区二区5-306 | 张燕平 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张月雅 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 43.2 | 35 | 廉租住房 | 9 | 聚兴小区二区7-303 | 张月雅 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 陈埭镇 | 湖中村 | 张美龄 | 女 | 2 | / | / | 租赁 | 80 | 35 | 廉租住房 | 26 | 聚兴小区二区6-305 | 张美龄 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王永生 | 男 | 2 | / | / | 自建房(危房) | 134 | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚兴小区二区6-508 | 王永生 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 磁灶镇 | 湖头村 | 郑芳 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 10 | 20 | 公租房 | 1人人口房源 许厝聚兴小区二区 5-304=44.19㎡(一房) 4-502=57.33㎡(两房) 6-302=57.58㎡(两房) 6-303=57.53㎡(两房) 6-307=57.60㎡(两房) 6-406=57.57㎡(两房) 6-506=57.57㎡(两房) 6-507=57.60㎡(两房) 6-807=57.60㎡(两房) 7-202=58.22㎡(两房) |
4 | 聚兴小区二区6-507 | 郑芳 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张英华 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 20 | 20 | 廉租住房 | 16 | 聚兴小区二区6-506 | 张英华 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 东石镇 | 大白山村 | 曾美丽 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 200 | 20 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区二区6-807 | 曾美丽 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 东石镇 | 大房村 | 许锦绣 | 女 | 1 | / | / | 租赁 | 50 | 20 | 公租房 | 24 | 聚兴小区二区6-307 | 许锦绣 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 青阳街道 | 普照社区 | 蔡月女 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 15 | 20 | 廉租住房 | 23 | 聚兴小区二区7-202 | 蔡月女 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 青阳街道 | 象山社区 | 林丽雪 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 94.81 | 20 | 廉租住房 | 27 | 聚兴小区二区6-303 | 林丽雪 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 东石镇 | 大房村 | 许玉貌 | 女 | 1 | / | / | 租赁 | 60 | 20 | 公租房 | 21 | 聚兴小区二区6-302 | 许玉貌 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 磁灶镇 | 下官路村 | 吴幼玉 | 女 | 1 | / | / | 租赁 | 15 | 20 | 公租房 | 25 | 聚兴小区二区6-406 | 吴幼玉 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 青阳街道 | 高霞社区 | 唐红梅 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 10 | 20 | 廉租住房 | 2 | 聚兴小区二区4-502 | 唐红梅 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 青阳街道 | 霞行社区 | 吴美婷 | 女 | 1 | / | / | 租赁 | 65 | 20 | 公租房 | 放弃选房 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、廉租住房按规定实施保障的面积标准范围内以每月每平方米1.6元收取租金(其中低保户、五保户此部分租金全免),超出保障面积的部分统一按每月每平方米3.99元收取租金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公共租赁住房对象按各项目规定标准收取租金(详见附件2)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、月缴交租金合计四舍五入取整数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、许厝聚兴小区二区、曾普小区物业管理费现暂按1.1元/平方米/月收取,其中低保户、五保户由财政补贴一半。今后物业管理费标准按物价主管部门核定标准执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面