晋江市住建局-晋江市2023年1月保障性安居工程建设进展情况
时间:2023-02-17 11:00
浏览量:
保障性安居工程建设进展情况月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 填报日期:1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
保障性按工程建设指标 | 棚户区拆迁 | 建设进展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 投资计划 | 棚户区改造征收情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:货币安置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 设区市 | 县(市、区) | 建设地址 | 房源筹集方式(新建、购买、改建、租赁) | 建设单位 | 纳入年度计划时间 | 项目类别 | 项目子类别 | 三级目录名称 | 套数 | 面积 | 投资主体(政府、企业) | 总投资 | 累计完成投资 | 年度计划投资 | 年度已完成投资 | 合计 | 政府收购房源安置 | 政府搭桥,居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款 | 已竣工套数 | 基本建成套数 | 封顶装修套数 | 主体施工套数 | 基础施工套数 | 配租配售套数 | 其中:预分配套数 | 其中:已入住套数 | 分配率 | 备注 |
晋江曾普小区廉租房 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳曾普小区 | 新建 | 住房保障中心 | 2008 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 110 | 5500 | 政府 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 94.55% | |
晋江 曾井华龙物业B幢改建工程廉租房 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳曾井社区 | 改建 | 住房保障中心 | 2008 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 50 | 2686 | 政府 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24.00% | |
晋江市许厝社区一期廉租房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 许厝社区 | 新建 | 住房保障中心 | 2008 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 428 | 34323 | 政府 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 95.56% | |
晋江许厝社区二期廉租房B1地块 | 泉州市 | 晋江市 | 许厝社区 | 新建 | 住房保障中心 | 2009 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 794 | 75245 | 政府 | 16820 | 16820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 95.47% | 含经适房518套 |
晋江许厝社区二期廉租房B2地块 | 泉州市 | 晋江市 | 许厝社区 | 新建 | 住房保障中心 | 2009 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 546 | 56162 | 政府 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 93.22% | 含经适房339套 |
晋江深沪镇外来职工廉租房项目一期 | 泉州市 | 晋江市 | 深沪镇 | 新建 | 深沪镇 | 2009 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 1016 | 45785 | 政府 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 | 74.41% | |
晋江经济开发区外来职工廉租房大山后社区项目 | 泉州市 | 晋江市 | 灵源街道 | 新建 | 经济开发区 | 2009 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 282 | 17980 | 政府 | 6056 | 6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 100% | |
晋江西滨镇廉租房建设项目 | 泉州市 | 晋江市 | 西滨镇 | 新建 | 西滨镇 | 2010 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 105 | 8034 | 政府 | 1100 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 88.57% | 含经适房14套 |
晋江市深沪镇廉租房项目二期工程 | 泉州市 | 晋江市 | 深沪镇 | 新建 | 深沪镇 | 2010 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 742 | 31178 | 政府 | 6490 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 727 | 97.98% | |
晋中片区(安海)廉租房建设项目一期工程 晋江 | 泉州市 | 晋江市 | 安海镇 | 新建 | 安海镇 | 2010 | 保障性住房 | 廉租住房 | 无 | 20 | 1155 | 政府 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100% | |
晋江市竹园新城 经适房 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳竹树下小区 | 新建 | 住房保障中心 | 2008年以前 | 保障性住房 | 经济适用房 | 无 | 170 | 18000 | 政府 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 99.41% | |
晋江市曾普小区经适房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 曾普小区 | 新建 | 住房保障中心 | 2008 | 保障性住房 | 经济适用房 | 无 | 34 | 2193 | 政府 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 88.23% | |
人工湖南侧安置区11#、12#、13#楼公租房项目 晋江 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 配建 | 安置房办 | 2011 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 908 | 42929 | 政府 | 9573 | 10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 92.29% | |
人工湖北侧安置区2#、3#、6#楼公租房项目 晋江 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 配建 | 安置房办 | 2011 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 918 | 39440 | 政府 | 8795 | 10070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 100% | |
深沪镇金屿社区公共租赁住房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 深沪镇金屿社区 | 新建 | 深沪镇金屿社区投资有限公司 | 2012 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 250 | 16650 | 企业 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 97.60% | |
晋江市福建力道鞋服有限公司员工公寓 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇品牌工业城内 | 新建 | 福建力道鞋服有限公司 | 2013 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 1836 | 78906 | 企业 | 11700 | 11730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 | 100% | |
福建大力亚服装科技有限公司员工公寓 | 泉州市 | 晋江市 | 深沪镇科任村 | 新建 | 福建大力亚服装科技有限公司 | 2014 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 764 | 33133 | 企业 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | 100% | |
晋江市湖光西路暨石鼓路片区A、L地块限价房 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 新建 | 晋江安置房办 | 2011 | 保障性住房 | 限价商品房 | 无 | 1548 | 226182 | 政府 | 63727.5 | 63727.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 1548 | 100% | |
晋江市湖光西路暨石鼓路片区B、C、D地块限价房 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 新建 | 晋江安置房办 | 2011 | 保障性住房 | 限价商品房 | 无 | 1662 | 251434 | 政府 | 54392.14 | 55460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 100% | |
晋江湖光西路石鼓路片区H、J地块限价商品住房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 新建 | 安置房办 | 2012 | 保障性住房 | 限价商品房 | 无 | 3030 | 342768 | 政府 | 100000 | 100025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 3030 | 100% | |
晋江市青阳组团陈村项目1,2#地块限价房 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳街道 | 新建 | 晋江安置房办 | 2013 | 保障性住房 | 限价商品房 | 无 | 2257 | 278400 | 政府 | 96539 | 96890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 100% | |
晋江市滨江组团一期 | 泉州市 | 晋江市 | 池店镇 | 新建 | 滨江组团改建工程指挥部办公室 | 2011 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1182 | 160061 | 政府 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江湖光西路石鼓路片区F、G地块安置房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 新建 | 安置房办 | 2012 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1071 | 132999 | 政府 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市梅岭组团改建工程(二期) | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭、池店 | 新建 | 梅岭组团改建工程指挥部办公室 | 2011 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 2263 | 265365 | 政府 | 94730 | 94730 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市青阳组团陈村项目 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳街道 | 新建 | 青阳组团陈村项目改建工程指挥部办公室 | 2011 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 701 | 80785 | 政府 | 120000 | 120010 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江湖光西路石鼓路片区K地块安置房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 新建 | 安置房办 | 2012 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1394 | 178749 | 政府 | 150000 | 150220 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市世纪大道景观整治安置房 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道 | 新建 | 晋江安置房办 | 2013 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 637 | 76336 | 政府 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池店南片区棚户区改造二期安置房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 池店镇 | 新建 | 池店南片区项目建设指挥部 | 2014 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1855 | 230942 | 政府 | 101612 | 101612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城北组团棚户区改造二期安置房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 池店镇 | 新建 | 城北改造建设项目指挥部 | 2014 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 5332 | 566131 | 政府 | 236418 | 236418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市梅庭片区改建工程 | 泉州市 | 晋江市 | 梅岭街道、西园街道 | 新建 | 晋江市梅庭片区改建工程指挥部 | 2015 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1800 | 254000 | 政府 | 96800 | 104388.7 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 647 | 983 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紫帽片区改建项目 | 泉州市 | 晋江市 | 紫帽镇 | 新建 | 紫帽片区改建办、安置房办 | 2015 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 5711 | 986000 | 政府 | 300000 | 301100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市罗裳洪福片区改建项目 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳、罗山街道 | 新建 | 罗裳片区改建办、安置房办 | 2016 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1844 | 479172.8 | 政府 | 193345 | 193345 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 652 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市罗裳陈普片区改建项目(货币安置) | 泉州市 | 晋江市 | 青阳街道 | 新建 | 罗裳片区改建办、安置房办 | 2016 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 629 | 254135.2 | 政府 | 125681 | 125681 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞋都片区改造建设项目(货币安置) | 泉州市 | 晋江市 | 陈埭镇 | 新建 | 鞋都片区改建办、安置房办 | 2016 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1441 | 144100 | 政府 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋南片区(金井)经适房项目 晋江 | 泉州市 | 晋江市 | 金井镇下丙村 | 新建 | 住房保障管理中心 | 2011 | 保障性住房 | 经济适用房 | 无 | 576 | 84204 | 政府 | 24000 | 24180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东石镇井林村外来工公共租赁住房项目 | 泉州市 | 晋江市 | 东石镇井林村 | 新建 | 东石镇井林经济发展有限公司 | 2012 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 80 | 4800 | 企业 | 1440 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 50% | |
内坑镇南片区公共租赁住房 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇古山村 | 新建 | 泉州梨堡纸业有限公司 | 2012 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 397 | 28134 | 企业 | 2400 | 2563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞋都片区改造建设项目 | 泉州市 | 晋江市 | 陈埭镇 | 新建 | 鞋都片区改建办、安置房办 | 2016 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1338 | 146509 | 政府 | 51300 | 73328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池店镇御辇村一期公租房 | 泉州市 | 晋江市 | 池店镇御辇村 | 新建 | 晋江市华立投资有限公司 | 2014 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 无 | 400 | 25000 | 企业 | 5000 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晋江市罗裳陈普片区改建项目 | 泉州市 | 晋江市 | 青阳街道 | 新建 | 罗裳片区改建办、安置房办 | 2017 | 棚户区改造 | 城市棚户区 | 城中村 | 1125 | 222802.2 | 政府 | 67143 | 74312.7 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面