晋江市住建局-2024年第二批保障房实物配租对象配选结果表(公示)
    时间:2024-05-08 16:06
     
     2024年第二批保障房实物配租对象配选结果表
    摸号顺序 镇/街道 村/社区 申请人 性别 身份证 同住人口 政府救助类别 是否退役军人 配租标准(㎡) 申请保障类别 可选保障房房号、建筑面积及套型 选房顺序(球号) 已选房号 选房人确认房号(签名并盖手印)
    1 金井镇 湖厝村 周少彬 350582********5516 5 / 退役军人 70 廉租住房

      可选房源表

      金井聚福小区

      4#楼

      4-1102=84.06㎡(三房)

      4-1105=84.06㎡(三房)

      1#楼

      1-302=92.69㎡(三房)

      1-402=92.69㎡(三房)

      1-701=93.24㎡(三房)

      1-702=92.69㎡(三房)

      1-703=93.24㎡(三房)

      1-801=93.24㎡(三房)

      1-802=92.69㎡(三房)

      1-901=93.24㎡(三房)

      1-902=92.69㎡(三房)

      1-903=93.24㎡(三房)

      1-1001=93.24㎡(三房)

      1-1002=92.69㎡(三房)

      1-1003=93.24㎡(三房)

      1-1101=93.24㎡(三房)

      1-1102=92.69㎡(三房)

      1-1103=93.24㎡(三房)

      1-1201=93.24㎡(三房)

      1-1202=92.69㎡(三房)

      1-1203=93.24㎡(三房)

      1-1301=93.24㎡(三房)

      1-1302=92.69㎡(三房)

      1-1303=93.24㎡(三房)

      1-1401=93.24㎡(三房)

      1-1402=92.69㎡(三房)

      1-1403=93.24㎡(三房)

    25 1-402 周少彬
    2 金井镇 山头村 张清任 350582********5575 5 低保 / 70 廉租住房 6 1-1303 张清任
    3 金井镇 石圳村 林天亮 350582********5515 4 低保 / 60 廉租住房 19 1-702 林天亮
    4 金井镇 溜江村 陈成山 350582********5554 4 / / 60 公租房 8 1-1001 陈成山
    5 金井镇 石圳村 许自雄 350582********5558 4 / / 60 廉租住房 17 1-902 许自雄
    6 金井镇 石圳村 蔡清江 350582********5518 4 / / 60 廉租住房 10 1-1101 蔡清江
    7 金井镇 石圳村 林明宇 350582********5537 4 / / 60 廉租住房 24 1-1402 林明宇
    8 金井镇 福全村 蒋建军 350582********5514 3 低保 / 48 廉租住房 1 1-701 蒋和平
    9 金井镇 新市村 蔡淑锦 350582********5544 3 / / 48 廉租住房 22 1-1302 蔡淑锦
    10 金井镇 溜江村 王小良 350582********5577 3 / / 48 廉租住房 11 1-1201 王小良
    11 金井镇 石圳村 林少安 350582********5517 3 / / 48 公租房 20 放弃选房
    12 金井镇 金井社区 吴彤青 350582********5541 3 / / 48 公租房 7 1-801 吴彤青
    13 金井镇 石圳村 徐银花 360428********5827 3 / / 48 公租房 14 1-1103 徐银花
    14 金井镇 石圳村 吴金苍 350582********452X 3 / / 48 公租房 2 1-1003 吴金苍
    15 金井镇   豆荟平 622421********0011 3 / / 35 廉租住房 16 1-802 豆荟平
    16 金井镇 塘东村 蔡东升 350582********551X 3 / / 20 廉租住房   27 4-1102 蔡东升
    17 金井镇 金井社区 林碧云 350582********5543 2 低保 / 35 廉租住房 5 1-903 林碧云
    18 金井镇 塘东村 蔡爱燕 350582********5541 2 低保 / 35 廉租住房 15 1-1403 蔡爱燕
    19 金井镇 岩峰村 蔡宗志 350582********5512 2 / / 35 廉租住房 18 1-1102 蔡宗志
    20 金井镇 钞岱村 蔡碧花 350522********3528 2 / / 35 公租房 21 1-1002 蔡碧花
    21 金井镇 南江村 陈培玉 350582********5545 2 / / 35 公租房 13 1-703 陈培玉
    22 金井镇 塘东村 王嘉榜 350582********5818 2 / / 35 廉租住房 26 1-302 王嘉榜
    23 金井镇 新市村 曾冬梅 350582********5524 1 低保 / 20 公租房 12 1-1401 曾冬梅
    24 金井镇 溜江村 陈谋芳 350582********5537 1 / / 20 廉租住房 9 1-901 陈谋芳
    25 金井镇 埔宅村 杨月双 350582********5522 1 / / 20 廉租住房 3 1-1203 杨月双
    26 金井镇 坑口村 林桂英 350582********558X 1 / / 20 廉租住房 4 1-1301 林桂英
    27 金井镇 金井村 蔡丰收 350582********5530 1 / / 20 廉租住房 23 1-1202 蔡丰收
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道