- 索 引 号:qz06901-1630-2025-10023
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2025-02-27
青阳街道2025年2月特困人员救助对象花名册
时间:2025-02-27 09:42
青阳街道2025年2月特困人员救助对象花名册 | ||||
序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 供养方式 |
1 | 陈村社区 | 许*急 | 2490 | 集中供养 |
2 | 陈村社区 | 许*华 | 1366 | 分散供养 |
3 | 陈村社区 | 许*钳 | 2490 | 集中供养 |
4 | 陈村社区 | 许* | 2490 | 集中供养 |
5 | 高霞社区 | 王*筑 | 1366 | 分散供养 |
6 | 高霞社区 | 王*侨 | 1366 | 分散供养 |
7 | 洪宅垵社区 | 陈*培 | 1366 | 分散供养 |
8 | 锦青社区 | 庄*民 | 2490 | 集中供养 |
9 | 锦青社区 | 唐*树 | 1366 | 分散供养 |
10 | 锦青社区 | 曾*川 | 1366 | 分散供养 |
11 | 锦青社区 | 庄*德 | 1660 | 分散供养 |
12 | 锦青社区 | 郑*红 | 1366 | 分散供养 |
13 | 锦青社区 | 李*传 | 1366 | 分散供养 |
14 | 锦青社区 | 庄*普 | 2490 | 集中供养 |
15 | 锦青社区 | 庄*平 | 1366 | 分散供养 |
16 | 莲屿社区 | 庄*慨 | 2490 | 集中供养 |
17 | 莲屿社区 | 张*雪 | 1366 | 分散供养 |
18 | 莲屿社区 | 李*剌 | 1366 | 分散供养 |
19 | 莲屿社区 | 谢*棉 | 2490 | 集中供养 |
20 | 普照社区 | 蔡*星 | 2490 | 集中供养 |
21 | 普照社区 | 蔡*江 | 1366 | 分散供养 |
22 | 青华社区 | 谢*养 | 2490 | 集中供养 |
23 | 青华社区 | 李*龙 | 2490 | 集中供养 |
24 | 青华社区 | 黄*治 | 2490 | 集中供养 |
25 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
26 | 青华社区 | 蔡*巴 | 2490 | 集中供养 |
27 | 青华社区 | 庄*设 | 3225 | 集中供养 |
28 | 青华社区 | 谢* | 2490 | 集中供养 |
29 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
30 | 青华社区 | 陈*芸 | 2490 | 集中供养 |
31 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
32 | 青华社区 | 黄*安 | 2490 | 集中供养 |
33 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
34 | 青华社区 | 黄*兄 | 2490 | 集中供养 |
35 | 青华社区 | 蔡*鸿 | 2490 | 集中供养 |
36 | 青华社区 | 黄*宇 | 2490 | 集中供养 |
37 | 青华社区 | 李* | 2490 | 集中供养 |
38 | 青华社区 | 徐*亮 | 2490 | 集中供养 |
39 | 青华社区 | 安* | 2490 | 集中供养 |
40 | 青华社区 | 黄*芳 | 2490 | 集中供养 |
41 | 青华社区 | 黄*强 | 2490 | 集中供养 |
42 | 青华社区 | 黄*丽 | 2490 | 集中供养 |
43 | 青华社区 | 黄*美 | 2490 | 集中供养 |
44 | 青华社区 | 黄*丽 | 2490 | 集中供养 |
45 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
46 | 青华社区 | 黄*恩 | 2490 | 集中供养 |
47 | 青华社区 | 黄*雅 | 2490 | 集中供养 |
48 | 青华社区 | 江*伟 | 2490 | 集中供养 |
49 | 青华社区 | 建* | 2490 | 集中供养 |
50 | 青华社区 | 王*青 | 1660 | 分散供养 |
51 | 青华社区 | 陈*强 | 2490 | 集中供养 |
52 | 青华社区 | 蔡*胖 | 2490 | 集中供养 |
53 | 青华社区 | 王* | 2490 | 集中供养 |
54 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
55 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
56 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
57 | 青华社区 | 江*康 | 2490 | 集中供养 |
58 | 青华社区 | 黄*丽 | 2490 | 集中供养 |
59 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
60 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
61 | 青华社区 | 庄*旦 | 1366 | 分散供养 |
62 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
63 | 青华社区 | 牛*圆 | 2490 | 集中供养 |
64 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
65 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
66 | 青华社区 | 晋* | 2490 | 集中供养 |
67 | 青华社区 | 倪*虎 | 2490 | 集中供养 |
68 | 霞行社区 | 陈*岁 | 2490 | 集中供养 |
69 | 霞行社区 | 张*龙 | 1366 | 分散供养 |
70 | 霞行社区 | 张*南 | 1366 | 分散供养 |
71 | 霞行社区 | 张*南 | 2490 | 集中供养 |
72 | 象山社区 | 林*彩 | 1366 | 分散供养 |
73 | 阳光社区 | 庄*城 | 2490 | 集中供养 |
74 | 阳光社区 | 庄*利 | 1366 | 分散供养 |
75 | 阳光社区 | 庄*设 | 1366 | 分散供养 |
76 | 曾井社区 | 潘*才 | 2490 | 集中供养 |
77 | 曾井社区 | 张*英 | 1366 | 分散供养 |
78 | 曾井社区 | 张*平 | 1366 | 分散供养 |
合计 | 78人 | 170815 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道