- 索 引 号:QZ06108-0720-2025-10011
- 发布机构:晋江市财政局
- 公文生成日期:2025-02-08
2025年1月晋江市政府采购情况
时间:2025-02-08 09:28
| 2025年1-1月晋江市政府采购情况 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 采购项目 | 采购次数 | 实际中标总价 | 项目预算总价 | 节约资金 | 节约率% |
| 一:货物类 | 14 | 23,637,380.00 | 26,878,100.00 | 3,240,720.00 | 12.06% |
| 办公设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 电梯 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 计算机设备及软件 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 监控设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 教学设备 | 1 | 2,318,530.00 | 2,338,800.00 | 20,270.00 | 0.87% |
| 警务设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 空调 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 汽车 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 实训设备 | 1 | 1,799,200.00 | 1,820,000.00 | 20,800.00 | 1.14% |
| 图书 | 1 | 710,000.00 | 1,000,000.00 | 290,000.00 | 29.00% |
| 校服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 医疗设备 | 4 | 7,033,600.00 | 8,430,000.00 | 1,396,400.00 | 16.56% |
| 专用设备 | 3 | 5,133,300.00 | 5,360,000.00 | 226,700.00 | 4.23% |
| 作业本 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 污水处理设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 储备物资 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 智能化设备 | 2 | 3,414,800.00 | 3,500,000.00 | 85,200.00 | 2.43% |
| 专用材料 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 文体设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 交通工具 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 粮食 | 1 | 748,000.00 | 1,440,000.00 | 692,000.00 | 48.06% |
| 路灯 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 苗木采购(鲜时花) | 1 | 2,479,950.00 | 2,989,300.00 | 509,350.00 | 17.04% |
| 二:服务类 | 6 | 7,631,520.00 | 7,740,000.00 | 108,480.00 | 1.40% |
| 保洁服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 绿化养护 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 社会与管理咨询服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 物业服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 信息技术服务 | 1 | 2,018,000.00 | 2,030,000.00 | 12,000.00 | 0.59% |
| 信息系统集成实施服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 其他服务 | 5 | 5,613,520.00 | 5,710,000.00 | 96,480.00 | 1.69% |
| 测绘服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 安全服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 保险服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 工程咨询管理服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 公共服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 三:工程类 | 2 | 3,065,896.50 | 3,276,722.00 | 210,825.50 | 6.43% |
| 绿化工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 体育设施建设 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 修复工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 雨污改造工程 | 1 | 1,476,949.50 | 1,641,055.00 | 164,105.50 | 10.00% |
| 装修工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 供电改造工程 | 1 | 1,588,947.00 | 1,635,667.00 | 46,720.00 | 2.86% |
| 合计 | 22 | 34,334,796.50 | 37,894,822.00 | 3,560,025.50 | 9.39% |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
