【晋江市罗山街道】2024年4月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2024-05-28 10:46 浏览量:
     
    {晋江市罗山街道}2024年4月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
    序号 社区名称 姓名 年龄 性别 险种类型 到龄日期

      待遇享受

      开始年月

    基础养老金
    1 福埔社区 翁*端 60 城乡居民社会养老保险 20240408 202405 217
    2 福埔社区 翁*旋 60 城乡居民社会养老保险 20240415 202405 217
    3 福埔社区 黄*红 60 城乡居民社会养老保险 20240406 202405 217
    4 后林社区 吴*金 60 城乡居民社会养老保险 20240418 202405 217
    5 后林社区 吴*珠 60 城乡居民社会养老保险 20240405 202405 217
    6 后林社区 柯*良 60 城乡居民社会养老保险 20240429 202405 217
    7 后林社区 官*芬 60 城乡居民社会养老保险 20240410 202405 217
    8 后林社区 许*宣 60 城乡居民社会养老保险 20240430 202405 217
    9 罗裳社区 曾*弯 60 城乡居民社会养老保险 20240427 202405 217
    10 罗裳社区 蔡*炮 60 城乡居民社会养老保险 20240408 202405 217
    11 罗裳社区 黄*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240420 202405 217
    12 罗裳社区 吴*景 60 城乡居民社会养老保险 20240427 202405 217
    13 前沿社区 罗*美 60 城乡居民社会养老保险 20240313 202405 217
    14 缺塘社区 李*拥 60 城乡居民社会养老保险 20240406 202405 217
    15 缺塘社区 蔡*河 60 城乡居民社会养老保险 20240407 202405 217
    16 缺塘社区 柯*象 60 城乡居民社会养老保险 20240402 202405 217
    17 山仔社区 李*猛 60 城乡居民社会养老保险 20240427 202405 217
    18 山仔社区 纪*碟 60 城乡居民社会养老保险 20240410 202405 217
    19 山仔社区 李*海 60 城乡居民社会养老保险 20240403 202405 217
    20 社店社区 吴*辣 60 城乡居民社会养老保险 20240422 202405 217
    21 社店社区 李*菊 60 城乡居民社会养老保险 20240416 202405 217
    22 社店社区 陈*乐 60 城乡居民社会养老保险 20240401 202405 217
    23 社店社区 陈*元 60 城乡居民社会养老保险 20240402 202405 217
    24 社店社区 刘*英 60 城乡居民社会养老保险 20240420 202405 217
    25 苏内社区 曾*家 60 城乡居民社会养老保险 20240409 202405 217
    26 苏前社区 曾*沟 60 城乡居民社会养老保险 20240401 202405 217
    27 梧垵社区 廖*华 60 城乡居民社会养老保险 20240401 202405 217
    28 梧垵社区 吴* 60 城乡居民社会养老保险 20240414 202405 217
    29 梧垵社区 蔡*丝 60 城乡居民社会养老保险 20240418 202405 217
    30 梧垵社区 陈*进 60 城乡居民社会养老保险 20240414 202405 217
    31 梧垵社区 吴*凤 60 城乡居民社会养老保险 20240425 202405 217
    32 梧垵社区 洪*听 60 城乡居民社会养老保险 20240418 202405 217
    33 梧垵社区 郭*钗 60 城乡居民社会养老保险 20240406 202405 217
    34 梧桐社区 陈*胜 60 城乡居民社会养老保险 20240407 202405 217
    35 梧桐社区 吴*春 60 城乡居民社会养老保险 20240423 202405 217
    36 梧桐社区 陈*球 60 城乡居民社会养老保险 20240425 202405 217
    37 下埔社区 欧*玲 60 城乡居民社会养老保险 20240428 202405 217
    38 下埔社区 王*某 60 城乡居民社会养老保险 20240401 202405 217
    39 许坑社区 吴*勇 60 城乡居民社会养老保险 20240404 202405 217
    40 许坑社区 杨*芬 60 城乡居民社会养老保险 20240429 202405 217
    41 许坑社区 杨*荣 60 城乡居民社会养老保险 20240325 202405 217
    42 许坑社区 黄*凤 60 城乡居民社会养老保险 20240422 202405 217
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面