梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2024年5月)
时间:2024-06-04 17:20 浏览量:
     
    采样日期 采样点 臭味 色度 浊度 二氧化氯 余氯 PH值 高锰酸盐指数 肉眼可见物 细菌总数 总大肠菌群
    标准限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得检出
    5月7日 晋江华侨职业学校 无/无 <5 0.16  0.12  0.15  6.85  1.10  未检出 未检出
    5月7日 市疾控 无/无 <5 0.13  0.18  0.19  6.83  1.18  未检出 未检出
    5月7日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.16  0.12  0.15  6.84  1.12  未检出 未检出
    5月7日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.14  0.10  0.11  6.84  1.12  未检出 未检出
    5月7日 华苑小区 无/无 <5 0.15  0.17  0.16  6.82  1.10  未检出 未检出
    5月7日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.12  0.14  0.15  6.85  1.18  未检出 未检出
    5月7日 聚兴小区 无/无 <5 0.11  0.16  0.15  6.88  1.20  未检出 未检出
    5月7日 双水湾小区 无/无 <5 0.13  0.17  0.18  6.85  1.12  未检出 未检出
    5月7日 老年大学 无/无 <5 0.15  0.12  0.10  6.83  1.12  未检出 未检出
    5月9日 西滨卫生院 无/无 <5 0.17  0.11  0.10  6.87  1.20  未检出 未检出
    5月9日 西滨华银公司 无/无 <5 0.15  0.09  0.10  6.83  1.16  未检出 未检出
    5月9日 疗养院 无/无 <5 0.21  0.10  0.10  6.85  1.18  未检出 未检出
    5月9日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.18  0.12  0.11  6.86  1.16  1 未检出
    5月9日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.16  0.10  0.13  6.84  1.24  未检出 未检出
    5月9日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.19  0.14  0.13  6.83  1.24  未检出 未检出
    5月9日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.14  0.12  0.11  6.86  1.24  未检出 未检出
    5月9日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.14  0.11  0.10  6.84  1.20  未检出 未检出
    5月13日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.21  0.08  0.09  6.95  1.10  未检出 未检出
    5月13日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.17  0.10  0.11  6.97  0.96  未检出 未检出
    5月13日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.16  0.11  0.10  6.91  1.12  未检出 未检出
    5月13日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.17  0.09  0.12  6.88  1.16  2 未检出
    5月13日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.15  0.12  0.11  6.95  1.08  未检出 未检出
    5月13日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.23  0.09  0.11  6.94  1.06  未检出 未检出
    5月13日 池店镇政府 无/无 <5 0.18  0.10  0.12  6.98  1.03  未检出 未检出
    5月13日 晋江二中 无/无 <5 0.15  0.11  0.10  7.01  1.08  未检出 未检出
    5月13日 冠科公司 无/无 <5 0.13  0.09  0.08  6.96  1.12  未检出 未检出
    5月15日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.18  0.16  0.15  6.98  0.88  未检出 未检出
    5月15日 安泰世界城 无/无 <5 0.15  0.18  0.17  6.87  0.84  未检出 未检出
    5月15日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.19  0.11  0.10  6.93  0.96  未检出 未检出
    5月15日 良种场 无/无 <5 0.14  0.10  0.12  7.04  0.96  未检出 未检出
    5月15日 小浯塘 无/无 <5 0.16  0.15  0.14  7.01  0.92  未检出 未检出
    5月15日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.14  0.16  0.16  6.94  0.86  未检出 未检出
    5月15日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.13  0.17  0.15  6.96  0.94  未检出 未检出
    5月15日 市疾控 无/无 <5 0.16  0.11  0.10  7.03  0.88  未检出 未检出
    5月15日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.17  0.13  0.11  6.94  0.96  未检出 未检出
    5月15日 华苑小区 无/无 <5 0.12  0.18  0.17  6.98  0.84  未检出 未检出
    5月15日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.15  0.19  0.21  7.01  0.92  未检出 未检出
    5月15日 聚兴小区 无/无 <5 0.13  0.17  0.16  6.95  0.94  未检出 未检出
    5月17日 华侨职业学校 无/无 <5 0.17  0.21  0.18  7.11  1.20  未检出 未检出
    5月17日 双水湾 无/无 <5 0.18  0.19  0.17  7.07  1.12  未检出 未检出
    5月17日 老年大学 无/无 <5 0.21  0.13  0.12  7.06  1.20  未检出 未检出
    5月17日 花界酒店 无/无 <5 0.23  0.15  0.16  7.01  1.28  未检出 未检出
    5月17日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.19  0.14  0.15  7.00  1.24  未检出 未检出
    5月17日 经典酒店 无/无 <5 0.24  0.16  0.17  7.04  1.28  未检出 未检出
    5月17日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.19  0.15  0.16  7.08  1.24  未检出 未检出
    5月17日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.22  0.16  0.18  7.11  1.20  未检出 未检出
    5月17日 可慕加油站 无/无 <5 0.21  0.13  0.15  7.13  1.20  未检出 未检出
    5月17日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.18  0.12  0.13  7.04  1.12  未检出 未检出
    5月17日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.22  0.12  0.14  7.06  1.24  未检出 未检出
    5月17日 竹园小区 无/无 <5 0.17  0.16  0.15  7.05  1.20  未检出 未检出
    5月21日 西滨卫生院 无/无 <5 0.17  0.11  0.14  7.00  1.24  未检出 未检出
    5月21日 西滨华银公司 无/无 <5 0.20  0.13  0.15  7.05  1.12  未检出 未检出
    5月21日 疗养院 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  7.00  1.20  未检出 未检出
    5月21日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.16  0.14  0.15  6.98  1.16  未检出 未检出
    5月21日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.14  0.15  0.17  7.04  1.16  未检出 未检出
    5月21日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.14  0.13  0.14  7.01  1.20  2 未检出
    5月21日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.19  0.15  0.16  7.04  1.28  未检出 未检出
    5月21日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.21  0.12  0.15  7.02  1.20  未检出 未检出
    5月21日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.18  0.15  0.17  7.00  1.20  未检出 未检出
    5月21日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.20  0.14  0.16  7.05  1.24  未检出 未检出
    5月23日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.15  0.14  0.15  6.93  1.14  未检出 未检出
    5月23日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.18  0.14  0.15  6.85  1.15  未检出 未检出
    5月23日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.14  0.16  0.14  6.91  1.19  未检出 未检出
    5月23日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.17  0.13  0.13  6.90  1.23  未检出 未检出
    5月23日 池店镇政府 无/无 <5 0.18  0.15  0.16  6.93  1.25  未检出 未检出
    5月23日 晋江二中 无/无 <5 0.20  0.12  0.10  6.88  1.27  未检出 未检出
    5月23日 冠科公司 无/无 <5 0.22  0.14  0.15  6.84  1.23  未检出 未检出
    5月23日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.17  0.14  0.17  6.92  1.20  未检出 未检出
    5月23日 安泰世界城 无/无 <5 0.21  0.12  0.14  6.90  1.12  未检出 未检出
    5月23日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  6.85  1.16  未检出 未检出
    5月28日 良种场 无/无 <5 0.23  0.13  0.15  6.77  1.20  未检出 未检出
    5月28日 小浯塘 无/无 <5 0.18  0.14  0.15  6.76  1.20  未检出 未检出
    5月28日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.15  0.16  0.16  6.80  1.16  未检出 未检出
    5月28日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.18  0.17  0.14  6.85  1.12  未检出 未检出
    5月28日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.16  0.18  0.16  6.90  1.12  未检出 未检出
    5月28日 经典酒店 无/无 <5 0.17  0.13  0.15  6.86  1.16  未检出 未检出
    5月28日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.16  0.16  0.15  6.82  1.20  未检出 未检出
    5月28日 花界酒店 无/无 <5 0.20  0.13  0.15  6.79  1.20  未检出 未检出
    5月28日 可慕加油站 无/无 <5 0.18  0.14  0.15  6.84  1.12  未检出 未检出
    5月28日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.14  0.17  0.14  6.75  1.12  未检出 未检出
    5月28日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.17  0.13  0.14  6.72  1.16  未检出 未检出
    5月28日 竹园小区 无/无 <5 0.11  0.19  0.18  6.81  1.20  未检出 未检出
    最大值 <5 0.24  0.21  0.21  7.13  1.28  未检出
    最小值 <5 0.11  0.08  0.08  6.72  0.84  未检出 未检出
    平均值 <5 0.17  0.14  0.14  6.93  1.13  - 未检出
    单项合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    综合合格率=100%

    扫一扫在手机上查看当前页面