梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2024年4月)
时间:2024-05-09 10:18 浏览量:
     
    采样日期 采样点 臭味 色度 浊度 二氧化氯 余氯 PH值 高锰酸盐指数 肉眼可见物 细菌总数 总大肠菌群
    标准限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得检出
    4月2日 华苑小区 无/无 <5 0.15  0.17  0.15  7.01  1.12  未检出 未检出
    4月2日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.17  0.11  0.10  6.97  1.24  未检出 未检出
    4月2日 聚兴小区 无/无 <5 0.21  0.18  0.16  7.03  1.16  未检出 未检出
    4月2日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.19  0.18  0.15  6.96  1.12  未检出 未检出
    4月2日 小浯塘 无/无 <5 0.23  0.14  0.16  6.99  1.08  未检出 未检出
    4月2日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.16  0.16  0.15  6.97  1.16  未检出 未检出
    4月2日 冠科公司 无/无 <5 0.23  0.14  0.15  7.00  1.22  未检出 未检出
    4月2日 可慕加油站 无/无 <5 0.20  0.16  0.15  7.01  1.24  未检出 未检出
    4月2日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.26  0.09  0.10  7.05  1.15  未检出 未检出
    4月3日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.24  0.16  0.17  6.89  1.24  未检出 未检出
    4月3日 西滨华银公司 无/无 <5 0.18  0.18  0.20  6.96  1.20  1 未检出
    4月3日 疗养院 无/无 <5 0.24  0.21  0.20  6.98  1.20  未检出 未检出
    4月3日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.19  0.15  0.18  6.93  1.16  未检出 未检出
    4月3日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.19  0.15  0.17  7.00  1.12  未检出 未检出
    4月3日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.21  0.11  0.14  7.01  1.12  未检出 未检出
    4月3日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.25  0.15  0.18  7.04  1.08  未检出 未检出
    4月3日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.25  0.15  0.18  6.98  1.20  未检出 未检出
    4月3日 华侨职业学校 无/无 <5 0.22  0.19  0.20  6.91  1.24  未检出 未检出
    4月8日 安泰世界城 无/无 <5 0.19  0.14  0.16  6.87  1.44  未检出 未检出
    4月8日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.23  0.13  0.15  6.94  1.46  未检出 未检出
    4月8日 池店镇政府 无/无 <5 0.18  0.08  0.10  6.86  1.48  未检出 未检出
    4月8日 晋江二中 无/无 <5 0.23  0.07  0.11  6.84  1.48  未检出 未检出
    4月8日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.22  0.09  0.12  6.72  1.44  未检出 未检出
    4月8日 市疾控 无/无 <5 0.24  0.12  0.14  6.76  1.52  未检出 未检出
    4月8日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.22  0.16  0.19  6.82  1.54  未检出 未检出
    4月10日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.25  0.16  0.17  6.94  1.28  未检出 未检出
    4月10日 经典酒店 无/无 <5 0.21  0.19  0.21  6.82  1.32  未检出 未检出
    4月10日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.22  0.15  0.17  6.79  1.31  未检出 未检出
    4月10日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.24  0.18  0.22  6.93  1.34  未检出 未检出
    4月10日 花界酒店 无/无 <5 0.17  0.15  0.17  6.69  1.26  未检出 未检出
    4月10日 竹园小区 无/无 <5 0.23  0.11  0.13  6.91  1.24  未检出 未检出
    4月10日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.25  0.16  0.12  6.91  1.30  未检出 未检出
    4月10日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.12  0.12  0.09  6.77  1.32  未检出 未检出
    4月10日 良种场 无/无 <5 0.13  0.09  0.13  6.76  1.34  未检出 未检出
    4月12日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.22  0.08  0.09  6.89  1.28  3 未检出
    4月12日 老年大学 无/无 <5 0.23  0.11  0.13  6.95  1.23  未检出 未检出
    4月12日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.22  0.09  0.12  6.76  1.30  未检出 未检出
    4月12日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.21  0.08  0.11  6.69  1.28  未检出 未检出
    4月12日 西滨卫生院 无/无 <5 0.21  0.15  0.13  6.78  1.32  未检出 未检出
    4月12日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.23  0.13  0.10  6.79  1.23  未检出 未检出
    4月12日 双水湾 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  6.85  1.30  未检出 未检出
    4月16日 经典酒店 无/无 <5 0.20  0.09  0.11  6.90  1.32  未检出 未检出
    4月16日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.17  0.12  0.14  6.78  1.28  未检出 未检出
    4月16日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.25  0.11  0.12  6.90  1.26  未检出 未检出
    4月16日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.22  0.18  0.17  6.94  1.34  未检出 未检出
    4月16日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.22  0.16  0.16  6.82  1.28  未检出 未检出
    4月16日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.21  0.09  0.12  6.70  1.32  未检出 未检出
    4月16日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.21  0.14  0.15  6.95  1.28  未检出 未检出
    4月16日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.18  0.13  0.16  6.95  1.30  未检出 未检出
    4月19日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.24  0.08  0.10  6.70  1.28  未检出 未检出
    4月19日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.24  0.13  0.12  6.79  1.24  未检出 未检出
    4月19日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.18  0.11  0.13  6.82  1.30  未检出 未检出
    4月19日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.18  0.14  0.17  6.69  1.28  未检出 未检出
    4月19日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.21  0.09  0.10  6.95  1.16  未检出 未检出
    4月19日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.25  0.14  0.14  6.72  1.14  未检出 未检出
    4月19日 池店镇政府 无/无 <5 0.23  0.18  0.21  6.79  1.14  未检出 未检出
    4月19日 晋江二中 无/无 <5 0.24  0.13  0.16  6.84  1.12  未检出 未检出
    4月22日 冠科公司 无/无 <5 0.18  0.11  0.10  6.69  1.00  未检出 未检出
    4月22日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.22  0.16  0.14  6.86  1.00  未检出 未检出
    4月22日 安泰世界城 无/无 <5 0.19  0.17  0.19  6.72  1.04  未检出 未检出
    4月22日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.23  0.12  0.11  6.88  1.02  未检出 未检出
    4月22日 良种场 无/无 <5 0.21  0.14  0.12  6.79  1.04  未检出 未检出
    4月22日 小浯塘 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  6.70  1.00  未检出 未检出
    4月22日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.17  0.08  0.10  6.77  1.01  未检出 未检出
    4月22日 市疾控 无/无 <5 0.18  0.10  0.13  6.73  1.00  未检出 未检出
    4月22日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.23  0.14  0.17  6.82  0.96  未检出 未检出
    4月23日 华苑小区 无/无 <5 0.15  0.12  0.14  6.94  1.04  未检出 未检出
    4月23日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.17  0.15  0.18  6.84  1.00  未检出 未检出
    4月23日 聚兴小区 无/无 <5 0.14  0.16  0.17  6.90  1.12  未检出 未检出
    4月23日 华侨职业学校 无/无 <5 0.13  0.17  0.16  6.76  1.06  未检出 未检出
    4月23日 双水湾 无/无 <5 0.12  0.18  0.22  6.72  1.02  未检出 未检出
    4月23日 老年大学 无/无 <5 0.18  0.11  0.14  6.73  1.00  未检出 未检出
    4月23日 花界酒店 无/无 <5 0.22  0.08  0.09  6.71  1.06  未检出 未检出
    4月23日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.19  0.16  0.18  6.71  1.04  未检出 未检出
    4月25日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.23  0.13  0.16  6.87  1.52  未检出 未检出
    4月25日 西滨卫生院 无/无 <5 0.18  0.11  0.09  6.83  1.50  未检出 未检出
    4月25日 西滨华银公司 无/无 <5 0.20  0.15  0.18  6.87  1.60  未检出 未检出
    4月25日 疗养院 无/无 <5 0.22  0.18  0.20  6.75  1.48  未检出 未检出
    4月25日 可慕加油站 无/无 <5 0.24  0.13  0.15  6.84  1.52  未检出 未检出
    4月25日 竹园小区 无/无 <5 0.17  0.17  0.20  6.83  1.56  未检出 未检出
    4月25日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  6.74  1.52  未检出 未检出
    4月25日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.21  0.12  0.14  6.71  1.58  未检出 未检出
    最大值 <5 0.26  0.21  0.22  7.05  1.60  未检出
    最小值 <5 0.12  0.07  0.09  6.69  0.96  未检出 未检出
    平均值 <5 0.20  0.13  0.15  6.85  1.24  - 未检出
    单项合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    综合合格率=100%

    扫一扫在手机上查看当前页面