梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2024年3月)
时间:2024-04-08 18:16 浏览量:
     
    采样日期 采样点 臭味 色度 浊度 二氧化氯 余氯 PH值 高锰酸盐指数 肉眼可见物 细菌总数 总大肠菌群
    标准限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得检出
    3月5日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.23  0.15  0.16  7.12  1.28  未检出 未检出
    3月5日 安泰世界城 无/无 <5 0.21  0.18  0.17  7.09  1.24  未检出 未检出
    3月5日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.19  0.14  0.16  7.15  1.32  未检出 未检出
    3月5日 良种场 无/无 <5 0.21  0.13  0.15  7.03  1.24  未检出 未检出
    3月5日 小浯塘 无/无 <5 0.18  0.13  0.15  7.11  1.25  未检出 未检出
    3月5日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.16  0.14  0.15  7.08  1.26  未检出 未检出
    3月5日 冠科公司 无/无 <5 0.23  0.15  0.18  7.12  1.26  未检出 未检出
    3月5日 可慕加油站 无/无 <5 0.20  0.12  0.14  7.11  1.24  未检出 未检出
    3月5日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.26  0.10  0.12  7.11  1.28  未检出 未检出
    3月7日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.24  0.09  0.10  7.06  1.28  未检出 未检出
    3月7日 西滨华银公司 无/无 <5 0.18  0.08  0.10  7.11  1.20  2 未检出
    3月7日 疗养院 无/无 <5 0.24  0.13  0.14  7.16  1.36  未检出 未检出
    3月7日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.19  0.15  0.18  7.16  1.32  未检出 未检出
    3月7日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.19  0.15  0.17  7.08  1.30  未检出 未检出
    3月7日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.21  0.11  0.14  7.02  1.32  未检出 未检出
    3月7日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.25  0.15  0.18  7.05  1.35  未检出 未检出
    3月7日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.25  0.15  0.18  7.11  1.33  未检出 未检出
    3月7日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.22  0.19  0.20  7.06  1.30  未检出 未检出
    3月8日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.19  0.14  0.16  7.13  1.23  未检出 未检出
    3月8日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.23  0.13  0.15  7.21  1.28  未检出 未检出
    3月8日 池店镇政府 无/无 <5 0.18  0.08  0.10  7.14  1.34  未检出 未检出
    3月8日 晋江二中 无/无 <5 0.23  0.07  0.11  7.05  1.26  未检出 未检出
    3月8日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.22  0.07  0.08  7.08  1.24  未检出 未检出
    3月8日 市疾控 无/无 <5 0.24  0.12  0.14  7.16  1.30  未检出 未检出
    3月8日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.22  0.16  0.19  6.96  1.28  未检出 未检出
    3月11日 华苑小区 无/无 <5 0.25  0.16  0.17  7.18  1.32  未检出 未检出
    3月11日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.21  0.19  0.21  7.02  1.28  未检出 未检出
    3月11日 聚兴小区 无/无 <5 0.22  0.15  0.17  7.02  1.32  未检出 未检出
    3月11日 华侨职业学校 无/无 <5 0.24  0.18  0.22  7.07  1.28  未检出 未检出
    3月11日 双水湾 无/无 <5 0.17  0.15  0.17  7.04  1.26  未检出 未检出
    3月11日 老年大学 无/无 <5 0.23  0.11  0.13  7.01  1.24  未检出 未检出
    3月11日 花界酒店 无/无 <5 0.17  0.08  0.12  7.01  1.28  未检出 未检出
    3月13日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.23  0.13  0.15  7.01  1.32  未检出 未检出
    3月13日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.19  0.10  0.12  7.12  1.22  未检出 未检出
    3月13日 经典酒店 无/无 <5 0.22  0.08  0.09  7.15  1.28  未检出 未检出
    3月13日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.23  0.11  0.13  7.04  1.23  未检出 未检出
    3月13日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.22  0.09  0.12  7.17  1.30  未检出 未检出
    3月13日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.21  0.08  0.11  7.11  1.28  未检出 未检出
    3月13日 西滨卫生院 无/无 <5 0.21  0.15  0.18  7.03  1.32  未检出 未检出
    3月13日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.23  0.13  0.16  7.17  1.23  未检出 未检出
    3月13日 竹园小区 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  7.14  1.30  未检出 未检出
    3月18日 西滨卫生院 无/无 <5 0.20  0.09  0.11  7.06  1.23  未检出 未检出
    3月18日 西滨华银公司 无/无 <5 0.17  0.12  0.14  7.16  1.19  未检出 未检出
    3月18日 疗养院 无/无 <5 0.25  0.11  0.12  7.08  1.17  未检出 未检出
    3月18日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.22  0.18  0.17  7.14  1.25  未检出 未检出
    3月18日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.22  0.18  0.16  7.01  1.19  未检出 未检出
    3月18日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.21  0.09  0.12  7.05  1.23  未检出 未检出
    3月18日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.21  0.14  0.15  7.09  1.19  未检出 未检出
    3月18日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.18  0.13  0.16  7.02  1.20  未检出 未检出
    3月19日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.24  0.08  0.10  7.18  1.19  未检出 未检出
    3月19日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.24  0.13  0.12  7.02  1.15  未检出 未检出
    3月19日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.18  0.11  0.13  7.10  1.20  未检出 未检出
    3月19日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.18  0.14  0.17  7.03  1.19  未检出 未检出
    3月19日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.21  0.09  0.10  7.02  1.17  未检出 未检出
    3月19日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.25  0.14  0.14  7.06  1.17  未检出 未检出
    3月19日 池店镇政府 无/无 <5 0.23  0.18  0.21  7.12  1.11  未检出 未检出
    3月19日 晋江二中 无/无 <5 0.24  0.13  0.16  7.01  1.19  未检出 未检出
    3月21日 冠科公司 无/无 <5 0.18  0.11  0.14  7.05  1.16  未检出 未检出
    3月21日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.22  0.16  0.14  7.05  1.12  未检出 未检出
    3月21日 安泰世界城 无/无 <5 0.17  0.17  0.19  7.12  1.11  未检出 未检出
    3月21日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.19  0.10  0.13  6.95  1.14  未检出 未检出
    3月21日 良种场 无/无 <5 0.18  0.14  0.12  7.03  1.15  未检出 未检出
    3月21日 小浯塘 无/无 <5 0.16  0.11  0.13  7.12  1.19  未检出 未检出
    3月21日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.19  0.08  0.10  7.10  1.23  未检出 未检出
    3月21日 市疾控 无/无 <5 0.21  0.10  0.13  7.13  1.25  未检出 未检出
    3月21日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.20  0.14  0.17  7.11  1.27  未检出 未检出
    3月25日 华苑小区 无/无 <5 0.22  0.12  0.14  7.07  1.23  未检出 未检出
    3月25日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.20  0.15  0.18  7.06  1.23  未检出 未检出
    3月25日 聚兴小区 无/无 <5 0.19  0.16  0.17  7.01  1.20  未检出 未检出
    3月25日 华侨职业学校 无/无 <5 0.21  0.17  0.16  7.07  1.27  未检出 未检出
    3月25日 双水湾 无/无 <5 0.18  0.18  0.22  7.06  1.19  未检出 未检出
    3月25日 老年大学 无/无 <5 0.18  0.11  0.14  7.05  1.20  未检出 未检出
    3月25日 花界酒店 无/无 <5 0.22  0.07  0.09  7.02  1.20  3 未检出
    3月25日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.22  0.16  0.18  7.00  1.23  未检出 未检出
    3月27日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.23  0.13  0.16  7.12  1.27  未检出 未检出
    3月27日 经典酒店 无/无 <5 0.18  0.17  0.20  7.03  1.25  未检出 未检出
    3月27日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.20  0.15  0.18  7.14  1.23  未检出 未检出
    3月27日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.22  0.18  0.20  7.05  1.19  未检出 未检出
    3月27日 可慕加油站 无/无 <5 0.24  0.13  0.15  7.08  1.19  未检出 未检出
    3月27日 竹园小区 无/无 <5 0.17  0.17  0.20  7.06  1.15  未检出 未检出
    3月27日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.19  0.11  0.13  7.00  1.19  未检出 未检出
    3月27日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.21  0.12  0.14  7.03  1.15  未检出 未检出
    最大值 <5 0.26  0.19  0.22  7.21  1.36  未检出
    最小值 <5 0.16  0.07  0.08  6.95  1.11  未检出 未检出
    平均值 <5 0.21  0.13  0.15  7.08  1.24  - 未检出
    单项合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    综合合格率=100%

    扫一扫在手机上查看当前页面