梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2024年2月)
时间:2024-03-05 17:57 浏览量:
     
    采样日期 采样点 臭味 色度 浊度 二氧化氯 余氯 PH值 高锰酸盐指数 肉眼可见物 菌落总数 总大肠菌群
    标准限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得检出
    2月2日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.13  0.11  0.10  6.89  1.12  未检出 未检出
    2月2日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.13  0.18  0.20  6.90  1.24  未检出 未检出
    2月2日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.14  0.19  0.20  6.91  1.18  未检出 未检出
    2月2日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.11  0.13  0.15  6.95  1.24  未检出 未检出
    2月2日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.19  0.13  0.15  6.86  1.25  未检出 未检出
    2月2日 池店镇政府 无/无 <5 0.14  0.14  0.15  6.88  1.26  未检出 未检出
    2月2日 晋江二中 无/无 <5 0.25  0.18  0.20  6.89  1.26  未检出 未检出
    2月2日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.16  0.15  0.15  6.90  1.25  未检出 未检出
    2月2日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.21  0.12  0.10  6.88  1.28  未检出 未检出
    2月2日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.13  0.09  0.10  7.07  1.28  未检出 未检出
    2月5日 西滨华银公司 无/无 <5 0.11  0.08  0.10  7.08  1.20  2 未检出
    2月5日 疗养院 无/无 <5 0.18  0.14  0.15  7.04  1.16  未检出 未检出
    2月5日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.14  0.16  0.15  7.05  1.12  未检出 未检出
    2月5日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.25  0.17  0.20  6.92  1.30  未检出 未检出
    2月5日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.18  0.14  0.15  6.97  1.32  未检出 未检出
    2月5日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.20  0.14  0.10  6.90  1.35  未检出 未检出
    2月5日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.17  0.18  0.20  7.08  1.33  未检出 未检出
    2月5日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.11  0.10  0.10  6.92  1.30  未检出 未检出
    2月5日 安泰世界城 无/无 <5 0.24  0.16  0.15  7.09  1.23  未检出 未检出
    2月5日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.22  0.11  0.10  6.90  1.28  未检出 未检出
    2月7日 良种场 无/无 <5 0.09  0.10  0.10  7.08  1.15  未检出 未检出
    2月7日 小浯塘 无/无 <5 0.12  0.11  0.10  6.81  1.18  未检出 未检出
    2月7日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.14  0.08  0.10  7.05  1.16  未检出 未检出
    2月7日 市疾控 无/无 <5 0.08  0.14  0.15  7.05  1.22  未检出 未检出
    2月7日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.16  0.17  0.20  6.99  1.20  未检出 未检出
    2月7日 华苑小区 无/无 <5 0.23  0.16  0.15  6.83  1.32  未检出 未检出
    2月7日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.08  0.21  0.20  6.85  1.28  未检出 未检出
    2月7日 聚兴小区 无/无 <5 0.09  0.17  0.15  7.09  1.32  未检出 未检出
    2月7日 华侨职业学校 无/无 <5 0.24  0.22  0.20  6.80  1.28  未检出 未检出
    2月7日 双水湾 无/无 <5 0.13  0.17  0.15  7.02  1.26  未检出 未检出
    2月8日 老年大学 无/无 <5 0.16  0.10  0.10  6.98  1.24  未检出 未检出
    2月8日 花界酒店 无/无 <5 0.16  0.12  0.10  7.02  1.28  未检出 未检出
    2月8日 冠科公司 无/无 <5 0.16  0.15  0.15  6.81  1.16  未检出 未检出
    2月8日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.13  0.12  0.15  7.13  1.22  未检出 未检出
    2月8日 经典酒店 无/无 <5 0.21  0.09  0.10  6.87  1.28  未检出 未检出
    2月8日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.18  0.13  0.15  6.91  1.23  未检出 未检出
    2月8日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.18  0.12  0.10  6.85  1.22  未检出 未检出
    2月8日 可慕加油站 无/无 <5 0.23  0.07  0.10  6.80  1.20  3 未检出
    2月8日 西滨卫生院 无/无 <5 0.23  0.18  0.20  7.01  1.32  未检出 未检出
    2月8日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.10  0.16  0.15  6.91  1.23  未检出 未检出
    2月8日 竹园小区 无/无 <5 0.08  0.13  0.10  6.93  1.22  未检出 未检出
    2月18日 西滨卫生院 无/无 <5 0.15  0.11  0.10  7.12  1.24  未检出 未检出
    2月18日 西滨华银公司 无/无 <5 0.24  0.14  0.10  6.83  1.20  未检出 未检出
    2月18日 疗养院 无/无 <5 0.16  0.12  0.10  7.02  1.26  未检出 未检出
    2月18日 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.15  0.16  0.15  7.01  1.23  未检出 未检出
    2月18日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.19  0.14  0.15  7.08  1.20  未检出 未检出
    2月18日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.24  0.12  0.10  6.87  1.16  未检出 未检出
    2月18日 宇顺二手车行 无/无 <5 0.18  0.16  0.15  6.80  1.12  未检出 未检出
    2月18日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.17  0.16  0.15  7.11  1.14  未检出 未检出
    2月20日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.21  0.08  0.10  6.85  1.28  未检出 未检出
    2月20日 后厝街竹园小区 无/无 <5 0.19  0.12  0.15  7.11  1.16  未检出 未检出
    2月20日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.22  0.13  0.10  6.88  1.30  未检出 未检出
    2月20日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.18  0.13  0.15  7.04  1.28  未检出 未检出
    2月20日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.24  0.12  0.15  7.02  1.26  未检出 未检出
    2月20日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.19  0.13  0.20  6.96  1.26  未检出 未检出
    2月20日 池店镇政府 无/无 <5 0.18  0.10  0.10  6.92  1.20  未检出 未检出
    2月20日 晋江二中 无/无 <5 0.17  0.09  0.10  7.00  1.28  未检出 未检出
    2月20日 冠科公司 无/无 <5 0.23  0.08  0.10  7.05  1.25  未检出 未检出
    2月20日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.17  0.11  0.10  7.05  1.22  未检出 未检出
    2月22日 安泰世界城 无/无 <5 0.19  0.10  0.10  7.12  1.20  未检出 未检出
    2月22日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.18  0.08  0.10  6.95  1.23  未检出 未检出
    2月22日 良种场 无/无 <5 0.21  0.08  0.10  6.91  1.12  未检出 未检出
    2月22日 小浯塘 无/无 <5 0.22  0.13  0.10  7.04  1.28  未检出 未检出
    2月22日 亲亲食品公司 无/无 <5 0.13  0.10  0.10  6.89  1.16  未检出 未检出
    2月22日 市疾控 无/无 <5 0.17  0.13  0.15  6.90  1.23  未检出 未检出
    2月22日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.18  0.15  0.15  7.11  1.20  未检出 未检出
    2月22日 华苑小区 无/无 <5 0.19  0.20  0.20  6.94  1.22  未检出 未检出
    2月22日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.17  0.18  0.15  7.06  1.16  未检出 未检出
    2月22日 聚兴小区 无/无 <5 0.16  0.21  0.20  7.01  1.18  未检出 未检出
    2月22日 华侨职业学校 无/无 <5 0.16  0.17  0.20  7.07  1.25  未检出 未检出
    2月22日 双水湾 无/无 <5 0.15  0.23  0.25  6.81  1.28  未检出 未检出
    2月27日 老年大学 无/无 <5 0.18  0.09  0.10  6.99  1.30  未检出 未检出
    2月27日 花界酒店 无/无 <5 0.20  0.08  0.10  7.02  1.14  未检出 未检出
    2月27日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.18  0.07  0.05  7.00  1.30  未检出 未检出
    2月27日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.19  0.09  0.10  6.92  1.28  未检出 未检出
    2月27日 经典酒店 无/无 <5 0.17  0.08  0.05  6.86  1.34  未检出 未检出
    2月27日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.19  0.09  0.10  6.87  1.20  未检出 未检出
    2月27日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.17  0.12  0.10  6.89  1.25  未检出 未检出
    2月27日 可慕加油站 无/无 <5 0.24  0.14  0.15  7.08  1.28  未检出 未检出
    2月27日 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.18  0.13  0.15  7.06  1.23  未检出 未检出
    2月27日 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.16  0.11  0.10  7.00  1.20  未检出 未检出
    2月27日 竹园小区 无/无 <5 0.13  0.22  0.13  7.15  1.24  未检出 未检出
    最大值 <5 0.25  0.23  0.25  7.15  1.35  未检出
    最小值 <5 0.08  0.07  0.05  6.80  1.12  未检出 未检出
    平均值 <5 0.17  0.13  0.13  6.97  1.23  - 未检出
    单项合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    综合合格率=100%

    扫一扫在手机上查看当前页面