晋江市住建局-2024招投标中心1月汇总
时间:2024-02-26 09:51
浏览量:
晋江市住建局-2024招投标中心1月汇总 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 代理单位 | 中标单位 | 工程类型 | 工程标底 | 投标报价 | 节约资金 | 节资率 | 开标日期 | 招标方式 | |
1 | 东石镇潘径灯控周边污水管连通工程 | 晋江市东石镇人民政府 | 中闽 | 福建世昌建设有限公司 | 市政工程 | 6123328 | 5514669 | 608659 | 9.94% | 1月10日 | 公开招标 | |
2 | 晋江经济开发区产教融合基地(三期)项目(1#楼) | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 正茂 | 中建远南集团有限公司 | 房屋建筑 | 128529188 | 116357433 | 12171755 | 9.47% | 1月16日 | 公开招标 | |
3 | 灵源先进产业科创园勘察设计项目 | 晋江市芯源投资发展有限公司 | 嘉隆 | 福建禹澄建筑设计有限公司(联合体:泉州水务工程建设集团有限公司) | 勘察设计 | 5070000 | 5070000 | 0 | 0.00% | 1月16日 | 公开招标 | |
4 | 内坑镇双龙路改造提升工程 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 天亚 | 福建金水建筑工程有限公司 | 公路工程 | 25034146 | 23815208 | 1218938 | 4.87% | 1月17日 | 公开招标 | |
5 | 晋江市青阳街道2023年老旧小区改造项目(第二批次) | 晋江市人民政府青阳街道办事处 | 建信发展 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 29115717 | 27025209 | 2090508 | 7.18% | 1月22日 | 公开招标 | |
6 | 晋江经济开发区产教融合基地(三期)项目(1#楼)施工监理 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 正茂 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 监理 | 1478000 | 1478000 | 0 | 0.00% | 1月24日 | 公开招标 | |
7 | 晋江市陈埭镇洋埭村污水管道工程二期(第一标段) | 晋江市坤源水利工程有限公司 | 恒信 | 福建东方建筑工程有限公司 | 市政工程 | 27976538 | 23058551 | 4917987 | 17.58% | 1月25日 | 公开招标 | |
8 | 内坑镇锦兴路、吉安路改造提升工程 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 天亚 | 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 公路工程 | 46639550 | 43632892 | 3006658 | 6.45% | 1月25日 | 公开招标 | |
9 | 菁华·右文府公共部分精装修工程 | 福建省晋江新佳园控股有限公司 | 天亚 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 房屋建筑 | 11455560 | 10440159 | 1015401 | 8.86% | 1月26日 | 公开招标 | |
10 | 世纪大道南延伸北环小区施工监理 | 晋江安海新城开发建设有限公司 | 平诚 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 监理 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0.00% | 1月29日 | 公开招标 | |
11 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫山路道路工程 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 平诚 | 福建省亿轩建设发展有限公司 | 市政工程 | 7311486 | 6605928 | 705558 | 9.65% | 1月29日 | 公开招标 | |
12 | 晋中实验小学南峰校区项目 | 晋江市永和镇人民政府 | 恒信 | 中建科工集团有限公司 | 房屋建筑 | 137879819 | 125222452 | 12657367 | 9.18% | 1月30日 | 公开招标 | |
13 | 晋江经开区产业运营服务中心 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 恒信 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 房屋建筑 | 65173412 | 60321248 | 4852164 | 7.45% | 1月31日 | 公开招标 |
扫一扫在手机上查看当前页面