青阳街道2022年8月份最低生活保障费
时间:2022-08-30 15:55 浏览量:
    青阳街道2022年8月份最低生活保障费
    社区 姓名 8月份           金额(元) 8月份              用电优惠金             金额(元)              8月份80周岁及以上低保老年人高龄补贴金额(元) 合计     (元)
    陈村 许*急 900 20   920
    许* 1366 20   1386
    许*华 1366 20   1386
    许*江 1800 20 100 1920
    许*强 900 20   920
    许*钳 1366 20   1386
    陈*气 900 20   920
    许*里 900 20   920
    许*玲 1500 20   1520
    阳光 庄*堂 1200 20   1220
    陈*志 1800 20   1820
    庄*道 900 20   920
    陈*亏 1810 20   1830
    庄*桦 900 20   920
    庄*设 1366 20   1386
    庄*城 2049 20   2069
    庄*焕 900 20   920
    庄*河 900 20   920
    青华 庄*来 1366 20   1386
    庄*娟 900 20   920
    庄*仕 900 20   920
    马*云 900 20   920
    庄*旦 1800 20   1820
    庄*苦 1366 20   1386
    王*青 900 20   920
    莲屿 张*来 1366 20   1386
    郑*平 900 20   920
    李*剌 1366 20   1386
    莲屿 曾*图 900 20   920
    庄*慨 2049 20   2069
    庄*生 900 20   920
    林*伟 900 20   920
    张*进 900 20   920
    李*治 1700 20   1720
    李*志 900 20   920
    曾*治 1800 20   1820
    李*丽 1440 20   1460
    谢*棉 900 20   920
    郑*忠 1400 20   1420
    王*蓉 900 20   920
    谢*海 1300 20   1320
    蔡*珠 1800 20   1820
    庄*南 900 20   920
    庄*农 900 20   920
    王*伟 900 20   920
    丁*莉 900 20   920
    庄*怣 900 20   920
    曾*华 1275 20   1295
    霞行 庄*国 3000 20 100 3120
    陈*岁 1366 20   1386
    张*南 900 20   920
    张*岸 900 20   920
    张*波 900 20   920
    张*南 900 20   920
    陈*玲 900 20   920
    张*茹 900 20   920
    肖*土 900 20   920
    陈*希 900 20   920
    蔡*培 2700 20   2720
    霞行 张*川 900 20   920
    王*娟 1980 20   2000
    曾井 潘*才 1530 20   1550
    张*平 1366 20   1386
    张*欣 900 20   920
    张*英 1366 20   1386
    张*清 900 20   920
    高霞 王*筑 1366 20   1386
    王*枝 900 20   920
    王*放 2700 20   2720
    王*德 2300 20   2320
    王*业 2190 20   2210
    王*长 1270 20   1290
    王*兴 900 20   920
    王*祥 2250 20   2270
    蔡*花 2540 20   2560
    王*明 2150 20   2170
    王*宾 900 20   920
    王*春 900 20   920
    普照 蔡*盾 1366 20   1386
    蔡*江 1366 20   1386
    蔡*星 2049 20   2069
    蔡*龙 1800 20   1820
    蔡*合 1800 20   1820
    柯*妹 1800 20   1820
    蔡*德 1000 20   1020
    洪宅垵 吴*英 1800 20   1820
    陈*培 900 20   920
    象山 林*彩 1366 20   1386
    林*楚 900 20   920
    林*燕 900 20   920
    象山 林*鳅 900 20   920
    吴*蓉 2540 20   2560
    林*阳 900 20   920
    锦青 庄*明 770 20   790
    王*志 1800 20   1820
    庄*平 1366 20   1386
    庄*普 2049 20   2069
    李*滨 900 20   920
    吴*治 900 20 100 1020
    赖*治 2700 20   2720
    曾*川 1366 20   1386
    李*传 1366 20   1386
    庄*桂 900 20   920
    唐*树 1366 20   1386
    庄*民 2049 20   2069
    郑*红 900 20   920
    蔡*华 900 20   920
    倪*真 900 20   920
    庄*德 900 20   920
    林*霖 900 20   920
    庄*隆 2700 20   2720
    庄*辉 900 20   920
    郑*裕 2850 20   2870
    庄*彬 2700 20   2720
    蔡*琴 600 20   620
    庄*停 2025 20   2045
    康*德 900 20   920
    王*桂 1366 20   1386
    青新 戴*颖 900 20   920
    合计 119户 160085 2380 300 162765
    合计金额(大写)   壹拾陆万贰仟柒佰陆拾伍元
    青阳街道2022年8月份最低生活保障费
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面