青阳街道2022年6月份最低生活保障费
时间:2022-06-30 11:05 浏览量:
    青阳街道2022年6月份最低生活保障费
    社区 姓名 6月份           金额(元) 6月份              用电优惠金             金额(元)              6月份80周岁及以上低保老年人高龄补贴金额(元) 补发4-5月
    份保障金
    (元)
    合计     (元)
    陈村 许*急 900 20   250 1170
    许* 1366 20   368 1754
    许*华 1366 20   368 1754
    许*江 1800 20 100 500 2420
    许*强 900 20   250 1170
    许*钳 1366 20   368 1754
    陈*气 900 20   250 1170
    许*里 900 20   250 1170
    许*玲 1500 20   1000 2520
    阳光 庄*堂 1200 20   500 1720
    陈*志 1800 20   500 2320
    庄*道 900 20   250 1170
    陈*亏 1810 20   750 2580
    庄*桦 900 20   250 1170
    庄*设 1366 20   368 1754
    庄*城 2049 20   788 2857
    庄*焕 900 20   250 1170
    庄*河 900 20   250 1170
    青华 庄*来 1366 20   368 1754
    庄*娟 900 20   250 1170
    庄*仕 900 20   250 1170
    马*云 900 20   250 1170
    庄*旦 1800 20   500 2320
    庄*苦 1366 20   368 1754
    王*青 900 20   250 1170
    莲屿 张*来 1366 20   368 1754
    郑*平 900 20   250 1170
    李*剌 1366 20   368 1754
    莲屿 曾*图 900 20   250 1170
    庄*慨 2049 20   788 2857
    庄*生 900 20   250 1170
    林*伟 900 20   250 1170
    张*进 900 20   250 1170
    李*治 1700 20   1000 2720
    李*志 900 20   250 1170
    曾*治 1800 20   500 2320
    李*丽 1440 20   500 1960
    谢*棉 900 20   250 1170
    郑*忠 1400 20   500 1920
    王*蓉 900 20   250 1170
    谢*海 1300 20   500 1820
    蔡*珠 1800 20   250 2070
    庄*南 900 20   250 1170
    庄*农 900 20   250 1170
    王*伟 900 20   250 1170
    丁*莉 900 20   250 1170
    庄*怣 900 20   250 1170
    曾*华 1275 20   750 2045
    霞行 庄*国 3000 20 100 1250 4370
    陈*岁 1366 20   368 1754
    张*南 900 20   250 1170
    张*岸 900 20   250 1170
    张*波 900 20   250 1170
    张*南 900 20   250 1170
    陈*玲 900 20   250 1170
    张*茹 900 20   250 1170
    肖*土 900 20   250 1170
    陈*希 900 20   250 1170
    蔡*培 2700 20   750 3470
    霞行 张*川 900 20   250 1170
    王*娟 1980 20   750 2750
    曾井 潘*才 1530 20   500 2050
    张*平 1366 20   368 1754
    张*欣 900 20   250 1170
    张*英 1366 20   368 1754
    张*清 900 20   250 1170
    高霞 王*筑 1366 20   368 1754
    王*枝 900 20   250 1170
    王*放 2700 20   750 3470
    王*德 2300 20   750 3070
    王*业 2190 20   750 2960
    王*长 1270 20   500 1790
    王*兴 900 20   250 1170
    王*祥 2250 20   1000 3270
    蔡*花 2540 20   1250 3810
    王*明 2150 20   750 2920
    王*宾 900 20   250 1170
    王*春 900 20   250 1170
    普照 蔡*盾 1366 20   368 1754
    蔡*江 2049 20   788 2857
    蔡*星 2049 20   788 2857
    蔡*龙 1800 20   500 2320
    蔡*合 1800 20   500 2320
    柯*妹 1800 20   500 2320
    蔡*德 1000 20   500 1520
    洪宅垵 吴*英 1800 20   500 2320
    陈*培 900 20   250 1170
    象山 林*彩 1366 20   368 1754
    林*楚 900 20   250 1170
    林*燕 770 20   250 1040
    象山 林*鳅 900 20   250 1170
    吴*蓉 2540 20   1250 3810
    林*阳 900 20   250 1170
    锦青 庄*明 770 20   250 1040
    王*志 1800 20   500 2320
    庄*平 1366 20   368 1754
    庄*普 2049 20   788 2857
    李*滨 900 20   250 1170
    吴*治 900 20 100 250 1270
    赖*治 2700 20   750 3470
    曾*川 1366 20   368 1754
    李*传 1366 20   368 1754
    庄*桂 900 20   250 1170
    唐*树 1366 20   368 1754
    庄*民 2049 20   788 2857
    郑*红 900 20   250 1170
    蔡*华 900 20   250 1170
    倪*真 700 20   250 970
    庄*德 900 20   250 1170
    林*霖 900 20   250 1170
    庄*隆 2700 20   750 3470
    庄*辉 900 20   250 1170
    郑*裕 2850 20   1000 3870
    庄*彬 2700 20   750 3470
    蔡*琴 600 20   250 870
    庄*停 2025 20   750 2795
    康*德 900 20   250 1170
    王*桂 1366 20   368 1754
    青新 戴*颖 900 20   250 1170
    合计 119户 160438 2380 300 51220 214338
    合计金额(大写)   贰拾壹万肆仟叁佰叁拾捌元
    青阳街道2022年6月份最低生活保障费
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面