• 索 引 号:QZ06904-1010-2019-10148
    • 发布机构:罗山街道
    • 公文生成日期:2019-12-31
    罗山街道办事处2019年12月份特困供养金及用电优惠金发放花名册
    时间:2020-01-02 09:11
     
      罗山街道办事处2019年12月份特困供养金及用电优惠金发放花名册  
                         
    序号 社区 姓名 人数 月供养金额      发放金额    12月份 用电优惠金      每月40度      (电价0.4983元) 调整
    金额
     12月份    实发金额 存款号码或身份证号码 备注
    1 福埔 陈齐明 1 1010 1010 20   1030 6228410683304978339  
    2 前沿 陈清池 1 1010 1010 20   1030 530700460042488  
    3 缺塘 郑百忍 1 1010 1010 20   1030 530700460033610  
    4 社店 陈华侨 1 1010 1010 20   1030 530701100191560  
    5 社店 陈立炮 1 1010 1010 20   1030 530700460002839  
    6 社店 陈昌哈 1 1010 1010 20   1030 530701100082819  
    7 苏内 柯省 1 1010 1010 20   1030 530701100274945  
    8 苏内 李双球 1 1010 1010 20   1030 6230520680012258270  
    9 梧垵 洪祖篇 1 1010 1010 20   1030 6228410683265390136  
    10 梧桐 陈建生 1 1010 1010 20   1030 6228410683303120933  
    11 下埔 王连江 1 1010 1010 20   1030 530701100079708  
    12 下埔 王烨耳 1 1010 1010 20   1030 530701100191941  
    13 下埔 王海军 1 1010 1010 20   1030 6228410683732710031  
    14 许坑 杨思皎 1 1010 1010 20   1030 6228410683303464331  
    15 许坑 杨思普 1 1010 1010 20   1030 530700460040383  
    16 许坑 杨思财 1 1010 1010 20   1030 6228410683303497232  
    合计 16 16160 16160 320   16480    
                         
                         
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道