- 索 引 号:qz06901-1010-2024-10106
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2024-10-30
青阳街道2024年10月份最低生活保障费
时间:2024-10-30 15:39
青阳街道2024年10月份最低生活保障费 | |||||
社区 | 姓名 | 10月份 金额(元) | 10月份 用电优惠金 金额(元) | 10月份80周岁及以上低保老年人高龄补贴金额(元) | 合计 (元) |
陈村 | 许*华 | 1366 | 20 | 1386 | |
陈村 | 许*江 | 1800 | 20 | 100 | 1920 |
陈村 | 许*强 | 900 | 20 | 920 | |
陈村 | 许*里 | 900 | 20 | 920 | |
陈村 | 许* | 20 | 20 | ||
陈村 | 许*钳 | 20 | 20 | ||
陈村 | 许*急 | 20 | 20 | ||
阳光 | 庄*堂 | 1200 | 20 | 1220 | |
阳光 | 陈*志 | 1800 | 20 | 1820 | |
阳光 | 庄*道 | 900 | 20 | 920 | |
阳光 | 陈*亏 | 1800 | 20 | 1820 | |
阳光 | 庄*设 | 1366 | 20 | 1386 | |
阳光 | 庄*焕 | 1800 | 20 | 1820 | |
阳光 | 庄*河 | 900 | 20 | 920 | |
阳光 | 张*珠 | 1000 | 20 | 1020 | |
阳光 | 庄*利 | 1366 | 20 | 1386 | |
阳光 | 庄*扁 | 1000 | 20 | 1020 | |
阳光 | 庄*贵 | 900 | 20 | 920 | |
阳光 | 庄*城 | 20 | 20 | ||
阳光 | 陈*友 | 700 | 20 | 720 | |
青华 | 庄*娟 | 900 | 20 | 920 | |
青华 | 庄*仕 | 900 | 20 | 920 | |
青华 | 庄*旦 | 1366 | 20 | 1386 | |
青华 | 王*青 | 2490 | 20 | 2510 | |
青华 | 庄*潮 | 900 | 20 | 920 | |
青华 | 庄*知 | 1200 | 20 | 1220 | |
青华 | 庄*忠 | 20 | 20 | ||
青华 | 庄*来 | 20 | 20 | ||
莲屿 | 张*来 | 1366 | 20 | 1386 | |
莲屿 | 李*剌 | 1366 | 20 | 1386 | |
莲屿 | 曾*图 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 李*治 | 1700 | 20 | 1720 | |
莲屿 | 李*志 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 曾*治 | 1800 | 20 | 1820 | |
莲屿 | 李*丽 | 1800 | 20 | 1820 | |
莲屿 | 蔡*燕 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 王*蓉 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 谢*海 | 1300 | 20 | 1320 | |
莲屿 | 蔡*珠 | 1800 | 20 | 1820 | |
莲屿 | 庄*农 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 王*伟 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 丁*莉 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 庄*怣 | 900 | 20 | 920 | |
莲屿 | 曾*华 | 1275 | 20 | 1295 | |
莲屿 | 王*河 | 1800 | 20 | 1820 | |
莲屿 | 庄*呈 | 2700 | 20 | 2720 | |
莲屿 | 谢*婷 | 1000 | 20 | 1020 | |
莲屿 | 庄*旭 | 600 | 20 | 620 | |
莲屿 | 张*雪 | 1366 | 20 | 1386 | |
莲屿 | 谢*棉 | 20 | 20 | ||
莲屿 | 庄*慨 | 20 | 20 | ||
霞行 | 庄*国 | 1350 | 20 | 1370 | |
霞行 | 陈*岁 | 2490 | 20 | 2510 | |
霞行 | 张*南 | 1366 | 20 | 1386 | |
霞行 | 张*岸 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 张*波 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 张*德 | 1800 | 20 | 1820 | |
霞行 | 陈*玲 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 张*茹 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 肖*土 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 陈*希 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 蔡*培 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 张*川 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 王*娟 | 1980 | 20 | 2000 | |
霞行 | 陈*坤 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 张*煌 | 2100 | 20 | 2120 | |
霞行 | 陈*连 | 900 | 20 | 920 | |
霞行 | 张*龙 | 20 | 20 | ||
霞行 | 张*南 | 20 | 20 | ||
曾井 | 潘*清 | 550 | 20 | 570 | |
曾井 | 张*平 | 1366 | 20 | 1386 | |
曾井 | 张*欣 | 900 | 20 | 920 | |
曾井 | 张*英 | 1366 | 20 | 1386 | |
曾井 | 张*清 | 1800 | 20 | 1820 | |
曾井 | 卢*雯 | 1000 | 20 | 1020 | |
曾井 | 潘*才 | 20 | 20 | ||
高霞 | 王*筑 | 1366 | 20 | 1386 | |
高霞 | 王*枝 | 900 | 20 | 920 | |
高霞 | 王*放 | 1000 | 20 | 1020 | |
高霞 | 王*德 | 2250 | 20 | 2270 | |
高霞 | 王*业 | 2190 | 20 | 2210 | |
高霞 | 王*长 | 1270 | 20 | 1290 | |
高霞 | 王*祥 | 2300 | 20 | 2320 | |
高霞 | 蔡*花 | 2540 | 20 | 2560 | |
高霞 | 王*明 | 2100 | 20 | 2120 | |
高霞 | 王*宾 | 900 | 20 | 920 | |
高霞 | 王*春 | 900 | 20 | 920 | |
高霞 | 王*丹 | 1200 | 20 | 1220 | |
高霞 | 王*锋 | 900 | 20 | 920 | |
高霞 | 王*侨 | 1366 | 20 | 1386 | |
高霞 | 王*基 | 900 | 20 | 920 | |
高霞 | 王*滢 | 2500 | 20 | 2520 | |
高霞 | 丁*样 | 2400 | 20 | 2420 | |
普照 | 蔡*江 | 1366 | 20 | 1386 | |
普照 | 蔡*龙 | 1800 | 20 | 1820 | |
普照 | 蔡*合 | 1800 | 20 | 1820 | |
普照 | 柯*妹 | 1800 | 20 | 1820 | |
普照 | 蔡*德 | 1000 | 20 | 1020 | |
普照 | 翁*凤 | 2100 | 20 | 2120 | |
普照 | 蔡*升 | 600 | 20 | 620 | |
普照 | 庄*珍 | 2200 | 20 | 2220 | |
普照 | 陈*娜 | 1000 | 20 | 1020 | |
普照 | 蔡*星 | 20 | 20 | ||
洪宅垵 | 吴*英 | 1800 | 20 | 1820 | |
洪宅垵 | 陈*培 | 1366 | 20 | 1386 | |
洪宅垵 | 杨*治 | 1500 | 20 | 1520 | |
洪宅垵 | 陈*泉 | 1000 | 20 | 1020 | |
洪宅垵 | 吴*言 | 2200 | 20 | 2220 | |
象山 | 林*彩 | 1366 | 20 | 1386 | |
象山 | 林*楚 | 900 | 20 | 920 | |
象山 | 林*燕 | 900 | 20 | 920 | |
象山 | 吴*蓉 | 2540 | 20 | 2560 | |
锦青 | 庄*明 | 770 | 20 | 790 | |
锦青 | 王*志 | 1800 | 20 | 1820 | |
锦青 | 庄*平 | 1366 | 20 | 1386 | |
锦青 | 李*滨 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 赖*治 | 2700 | 20 | 2720 | |
锦青 | 曾*川 | 1366 | 20 | 1386 | |
锦青 | 李*传 | 1366 | 20 | 1386 | |
锦青 | 庄*桂 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 唐*树 | 1366 | 20 | 1386 | |
锦青 | 郑*红 | 1366 | 20 | 1386 | |
锦青 | 庄*普 | 20 | 20 | ||
锦青 | 庄*民 | 20 | 20 | ||
锦青 | 蔡*华 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 倪*真 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 林*霖 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 庄*隆 | 2700 | 20 | 2720 | |
锦青 | 庄*辉 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 郑*裕 | 2800 | 20 | 2820 | |
锦青 | 庄*烨 | 1200 | 20 | 1220 | |
锦青 | 蔡*琴 | 1500 | 20 | 1520 | |
锦青 | 庄*停 | 2025 | 20 | 2045 | |
锦青 | 王*桂 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 王*输 | 900 | 20 | 920 | |
锦青 | 庄*德 | 1660 | 20 | 1680 | |
锦青 | 李*英 | 1800 | 20 | 1820 | |
青新 | 戴*颖 | 900 | 20 | 920 | |
青新 | 李*芳 | 900 | 20 | 920 | |
合 计 | 139户 | 170600 | 2780 | 100 | 173480 |
合计金额(大写) | 壹拾柒万叁仟肆佰捌拾元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道