• 索 引 号:qz06901-1630-2024-10104
    • 发布机构:青阳街道办事处
    • 公文生成日期:2024-10-30
    青阳街道2024年10月份重度残疾人生活救助金发放花名册
    时间:2024-10-30 15:35
    青阳街道2024年10月份重度残疾人生活救助金发放花名册
    序号 姓名 社区 残疾人生活补贴金额(元) 残疾人护理补贴金额(元) 补发9月新增护理补贴(元) 合 计   (元)
    1 庄*润 高霞 200 114   314
    2 王*雯 高霞 200 137   337
    3 王*枝 高霞 200 137   337
    4 张*治 高霞 200 114   314
    5 王*宾 高霞 200 114   314
    6 王*丹 高霞 200 114   314
    7 王*明 高霞 200 137   337
    8 王*乐 高霞 200 114   314
    9 王*业 高霞 200 137   337
    10 王*长 高霞 200 114   314
    11 王*放 高霞 114     114
    12 王*冷 高霞 114     114
    13 王*德 高霞 114     114
    14 王*华 高霞 114     114
    15 王*春 高霞 114     114
    16 王*级 高霞   115   115
    17 王*送 高霞   115   115
    18 王*祥 高霞 200 114   314
    19 王*基 高霞 200 114   314
    20 王*涵 高霞   115   115
    21 王*滢 高霞 114     114
    22 王*忠 高霞   92   92
    23 李* 高霞   92   92
    24 庄*元 莲屿 200 137   337
    25 曾*图 莲屿 200     200
    26 王*伟 莲屿 200 137   337
    27 李*萍 莲屿 200 137   337
    28 曾*荣 莲屿   92   92
    29 庄*怣 莲屿 200 114   314
    30 蔡*珠 莲屿 200 114   314
    31 曾*华 莲屿 200 114   314
    32 王*设 莲屿 200 114   314
    33 庄*强 莲屿   92   92
    34 庄*城 莲屿 200 114   314
    35 庄*芳 莲屿   92   92
    36 林*婷 莲屿 200 114   314
    37 庄*久 莲屿 200 114   314
    38 庄*练 莲屿   115   115
    39 王*发 莲屿 200 137   337
    40 林*英 莲屿 200 137   337
    41 庄*岭 莲屿 200 137   337
    42 王*约 莲屿 200 137   337
    43 王*腰 莲屿 200 137   337
    44 曾*胜 莲屿 200 137   337
    45 庄*坤 莲屿 200 114   314
    46 吴*家 莲屿 200 137   337
    47 李*榜 莲屿 200 137   337
    48 杨*滨 莲屿   92   92
    49 王*云 莲屿 200 114   314
    50 张*玉 莲屿 200 137   337
    51 张*艺 莲屿 200 137   337
    52 王*蓉 莲屿 114     114
    53 李*波 莲屿 114     114
    54 曾*治 莲屿 114     114
    55 庄*呈 莲屿 114     114
    56 庄*卿 莲屿   92   92
    57 丁*莉 莲屿 200 114   314
    58 颜*杭 莲屿   115   115
    59 王*胜 莲屿   115   115
    60 李*头 莲屿   115   115
    61 丁*治 莲屿   115   115
    62 林*明 莲屿   92   92
    63 王*秋 莲屿   92   92
    64 蔡*燕 莲屿 200 114   314
    65 张*明 莲屿   92   92
    66 谢*玲 莲屿   92   92
    67 庄*旭 莲屿 200 114   314
    68 庄*泉 莲屿   92   92
    69 庄*鑫 莲屿   92   92
    70 蔡*峰 普照 200 114   314
    71 蔡*龙 普照 200 137   337
    72 蔡*彬 普照   92   92
    73 王*治 普照 200 137   337
    74 蔡*红 普照 200 137   337
    75 蔡*荣 普照 200 137   337
    76 陈*梁 普照 200 114   314
    77 蔡*人 普照 200 137   337
    78 陈*名 普照   92   92
    79 李*元 普照 200 114   314
    80 蔡*霆 普照   115   115
    81 蔡*德 普照 114     114
    82 林*治 普照 114     114
    83 柯*妹 普照 200 114   314
    84 蔡*合 普照 114     114
    85 蔡*升 普照 114     114
    86 蔡*莹 普照   92   92
    87 吴*振 普照   92   92
    88 蔡*钳 普照   115   115
    89 蔡*国 普照   115   115
    90 蔡*谷 普照   115   115
    91 蔡*英 普照   115   115
    92 蔡*平 普照   92   92
    93 庄*治 普照   115   115
    94 蔡*棍 普照   92   92
    95 李*食 普照   115   115
    96 杨*生 普照   92   92
    97 蔡*霞 普照   92   92
    98 张*楼 普照   92   92
    99 李*树 普照   92   92
    100 张*燕 普照   92   92
    101 陈*城 普照   115   115
    102 陈* 普照   92   92
    103 朱*宸 普照   92   92
    104 庄*珍 普照 200 114   314
    105 蔡*生 普照   115   115
    106 陈*婷 阳光   92   92
    107 庄*樑 阳光 200 114   314
    108 庄*雅 阳光 200 137   337
    109 蔡*清 阳光   92   92
    110 庄*福 阳光 200 114   314
    111 陈*安 阳光 200 137   337
    112 陈*志 阳光 200 114   314
    113 谢*兰 阳光 200 114   314
    114 庄*亮 阳光 200 114   314
    115 王*免 阳光 200 114   314
    116 庄*道 阳光 200 114   314
    117 陈*亏 阳光 200 114   314
    118 庄*水 阳光   92   92
    119 庄*河 阳光 114     114
    120 庄*焕 阳光 200 114   314
    121 庄*晖 阳光 114     114
    122 蒋*锦 阳光   115   115
    123 庄*达 阳光   92   92
    124 黄*梅 阳光   115   115
    125 庄*萱 阳光   115   115
    126 庄*贵 阳光 114     114
    127 张*欣 曾井   115   115
    128 张*珠 曾井   115   115
    129 庄*润 曾井 200 114   314
    130 张*改 曾井 200 114   314
    131 张*欣 曾井 200 137   337
    132 张*平 曾井 200 114   314
    133 陈*玉 曾井 200 137   337
    134 张*兴 曾井 200 114   314
    135 张*君 曾井   92   92
    136 曾*伟 曾井 200 137   337
    137 张*荣 曾井 200 114   314
    138 张*峰 曾井 200 137   337
    139 曾*鑫 曾井 200 137   337
    140 蔡*霞 曾井 200 114   314
    141 张*清 曾井 114     114
    142 张*配 曾井 200 114   314
    143 张*成 曾井 200 114   314
    144 翁*萍 曾井 200 114   314
    145 曾*珠 曾井   92   92
    146 张*水 曾井   92   92
    147 张*星 曾井   115   115
    148 陈*治 曾井   115   115
    149 杨*莉 曾井   115   115
    150 张*伟 曾井   92   92
    151 张*妹 曾井 114     114
    152 曾*足 曾井   92   92
    153 张*荣 曾井   92   92
    154 马*云 青华 200 114   314
    155 庄*财 青华 200 114   314
    156 庄*山 青华   92   92
    157 李*坤 青华   92   92
    158 丁*凤 青华   115   115
    159 庄*贤 青华 200 137   337
    160 林*环 青华   92   92
    161 庄*源 青华   92   92
    162 庄*丽 青华 200 137   337
    163 庄*娟 青华 200 114   314
    164 庄*雄 青华 200 137   337
    165 庄*仕 青华 114     114
    166 庄*潮 青华 114     114
    167 林*特 青华   115   115
    168 庄* 青华   92   92
    169 肖*高 青华   92   92
    170 庄*象 青华   92   92
    171 庄*治 青华   92   92
    172 王*珠 青华   115   115
    173 陈*治 青华   115   115
    174 李*华 青华   115   115
    175 李*祥 青华   115   115
    176 庄*雄 青华   92   92
    177 庄*安 青华   115   115
    178 洪*秀 青华   115   115
    179 庄*玉 青华   115   115
    180 庄*然 青华   92   92
    181 黄*绵 青华   92   92
    182 苏*茹 青华   115   115
    183 庄*解 青华   115   115
    184 蔡*霞 青华 200 114   314
    185 庄*珠 青华 200 114   314
    186 朱* 象山 200 137   337
    187 林*翔 象山 200 114   314
    188 杨*莲 象山 200 114   314
    189 林*镇 象山   92   92
    190 林*荣 象山   92   92
    191 林*水 象山 200 114   314
    192 林*娥 象山 200 114   314
    193 林*阳 象山 200 114   314
    194 林*象 象山   92   92
    195 王*高 象山 200 137   337
    196 陈*聪 象山 200 137   337
    197 蔡*暖 象山 200 137   337
    198 林*楚 象山 200 137   337
    199 林*彬 象山 200 137   337
    200 林*燕 象山 114     114
    201 林*南 象山 200 114   314
    202 林*星 象山   92   92
    203 李*治 象山   92   92
    204 杨*华 象山   92   92
    205 林*动 象山   115   115
    206 林*穗 象山   92   92
    207 林*进 象山   92   92
    208 林* 象山   115   115
    209 杨*花 象山   115   115
    210 林*榜 象山   115   115
    211 陈*章 象山   115   115
    212 林*雯 象山   92   92
    213 苏*贞 象山   115   115
    214 王*软 象山   115   115
    215 杨*莲 象山   92   92
    216 许*丽 陈村   92   92
    217 许*文 陈村 200 114   314
    218 许*准 陈村 200 114   314
    219 吴*满 陈村 200 114   314
    220 许*星 陈村 200 114   314
    221 许*金 陈村   92   92
    222 庄*珍 陈村 200 137   337
    223 许*登 陈村   92   92
    224 蔡*治 陈村 200 114   314
    225 吴*昊 陈村 200 114   314
    226 许*庆 陈村 200 114   314
    227 陈*琼 陈村 200 114   314
    228 黄* 陈村 200 114   314
    229 王*华 陈村 200 114   314
    230 许*华 陈村 200 114   314
    231 许*亚 陈村   92   92
    232 许*祝 陈村 200 114   314
    233 许*通 陈村 200 137   337
    234 许*里 陈村 200 114   314
    235 傅*程 陈村   92   92
    236 许*芳 陈村   92   92
    237 许*其 陈村   115   115
    238 陈*宇 陈村   115   115
    239 许*辉 陈村   115   115
    240 许*兴 陈村   92   92
    241 许*强 陈村 200 114   314
    242 陈*设 洪宅垵 200 137   337
    243 蔡*珍 洪宅垵 200 114   314
    244 吴*英 洪宅垵 114     114
    245 陈*阳 洪宅垵 114     114
    246 杨*治 洪宅垵 200 114   314
    247 陈* 洪宅垵   115   115
    248 陈*炮 洪宅垵   92   92
    249 陈*思 洪宅垵   92   92
    250 陈*英 洪宅垵   115   115
    251 陈*钦 洪宅垵   115   115
    252 陈*泉 洪宅垵 200 114   314
    253 王*免 洪宅垵 114     114
    254 陈*全 洪宅垵   92   92
    255 吴*霞 洪宅垵   92   92
    256 林*霖 锦青 200 137   337
    257 王*奇 锦青 200 137   337
    258 林*治 锦青 200 137   337
    259 林*凉 锦青   115   115
    260 林*清 锦青 200 137   337
    261 庄*桂 锦青 200 137   337
    262 张*闷 锦青 200 114   314
    263 庄*海 锦青 200 114   314
    264 庄*冷 锦青   92   92
    265 吴*滢 锦青   92   92
    266 庄*停 锦青 200 114   314
    267 李*滨 锦青 200 137   337
    268 傅*新 锦青 200 114   314
    269 庄*海 锦青 200 114   314
    270 黄*治 锦青 200 114   314
    271 蔡*华 锦青 200 114   314
    272 庄*隆 锦青 200 114   314
    273 朱*生 锦青   92   92
    274 张*贵 锦青 200 114   314
    275 吴*端 锦青 200 114   314
    276 王*输 锦青 200 114   314
    277 庄*赞 锦青 200 114   314
    278 丁*珠 锦青 200 137   337
    279 康*德 锦青 200 114   314
    280 庄*明 锦青 114     114
    281 赖*治 锦青 114     114
    282 庄*双 锦青 114     114
    283 王*志 锦青 114     114
    284 庄*勇 锦青 114     114
    285 庄*辉 锦青 114     114
    286 刘*美 锦青   92   92
    287 吴*丽 锦青   92   92
    288 庄*链 锦青   92   92
    289 何*卿 锦青   92   92
    290 汤*荣 锦青   115   115
    291 林*平 锦青   115   115
    292 陈*瑾 锦青   92   92
    293 张*敏 锦青   92   92
    294 许*玲 锦青   92   92
    295 庄*养 锦青   115   115
    296 庄*昌 锦青   92   92
    297 李*萍 锦青   115   115
    298 陈*兴 锦青   115   115
    299 庄*楷 锦青   92   92
    300 陈*健 锦青   115   115
    301 蔡*芬 锦青   115   115
    302 庄*鑫 锦青   92   92
    303 庄*忠 锦青   92   92
    304 庄*坤 锦青   115   115
    305 庄*炳 锦青   92   92
    306 庄*民 锦青   92   92
    307 李*英 锦青 114     114
    308 王*桂 锦青 200 137   337
    309 苏*青 霞行 200 114   314
    310 张*波 霞行 200 114   314
    311 张*川 霞行 200 137   337
    312 陈*希 霞行 200 114   314
    313 陈*庆 霞行 200 137   337
    314 张*治 霞行 200 137   337
    315 陈*玲 霞行 114     114
    316 张*岸 霞行 114     114
    317 肖*土 霞行 200 114   314
    318 张*茹 霞行 114     114
    319 庄*瑾 霞行   115   115
    320 陈*爱 霞行   115   115
    321 李*霞 霞行   92   92
    322 张*均 霞行   92   92
    323 张*娜 霞行   92   92
    324 王*娜 霞行   92   92
    325 陈*波 霞行   92   92
    326 陈*治 霞行   92   92
    327 林*彬 霞行   115   115
    328 张*德 霞行 114     114
    329 庄*国 霞行 114     114
    330 庄*英 霞行 114     114
    331 许*菲 霞行   92   92
    332 庄*敏 霞行   115   115
    333 林*敏 永福里   92   92
    334 康*丽 永福里   92   92
    335 郭*群 永福里   115   115
    336 汤*玦 晓升   92   92
    337 黄*柏 晓升   92   92
    338 李*菊 晓升   92   92
    339 杨*霖 晓升   92   92
    340 何* 青新   115   115
    341 杨*荣 青新   92   92
    342 王*娜 青新   92   92
    343 梅*生 青新   92   92
    344 张*满 青新   92   92
    345 蔡*民 青新   92   92
    346 张*玲 青新   92   92
    347 谢*坤 青新   115   115
    348 黄*荣 青新   92   92
    349 刘*俐 青新   92   92
    350 庄*婷 青新   92   92
    351 庄*婷 青新   92   92
    352 庄*云 青新   92   92
    353 苏*妹 青华   92   92
    354 庄*庭 青华   92   92
    355 庄*丽 青华   92   92
    356 庄*灿 阳光   92   92
    357 白*春 镇直 200 137   337
    358 庄*谋 镇直 200 137   337
    359 余* 镇直   115   115
    360 周*子 镇直 200 114   314
    361 许*吉 镇直   115   115
    362 王*星 镇直   115   115
    363 许*杰 镇直 200 114   314
    364 尤*艺 镇直 200 114   314
    365 朱*环 镇直   115   115
    366 龚*伟 镇直 200 114   314
    367 孙* 镇直   115   115
    368 谢* 镇直   115   115
    369 洪*阳 镇直   115   115
    370 黄*杰 镇直   92   92
    371 黄*宝 镇直   92   92
    372 洪*伟 镇直   115   115
    373 曾*响 镇直   92   92
    374 黄*晒 镇直   115   115
    375 陈*钟 镇直   92   92
    376 张* 镇直   92   92
    377 吴*林 镇直   115   115
    合   计 33732 37275   71007
    合计金额(大写) 柒万壹仟零柒元
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道