• 索 引 号:qz06122-1510-2019-10028
    • 发布机构:自然资源局
    • 公文生成日期:2019-07-01
    晋江市2019年城市第七批次土地报批征地税费一览表
    时间:2019-07-01 17:47
     
    晋江市2019年城市第七批次土地报批征地税费一览表
                                                                                                                    单位:公顷、万元
    村 别 地类 面积          
    征地区片综合地价                                                                    (市区111万元/公顷、
    非市区90万元/公顷)
    青苗补偿费
    (统一按3万元/公顷包干)
    地上附着物补偿费 小计
    19-7-1       深沪坑边 城镇村及工矿用地 0.3204 28.836   0.9612 29.7972 
    19-7-1       深沪运伙 水浇地 0.1089 9.801 0.3267   10.1277 
    林地 0.014 1.26   0.042 1.3020 
    农村道路 0.0491 4.419   0.1473 4.5663 
    设施农用地 0.3602 32.418   1.0806 33.4986 
    田坎 0.0022 0.198   0.0066 0.2046 
    19-7-2       英林港塔 水浇地 0.5206 46.854 1.5618   48.4158 
    旱地 0.0005 0.045 0.0015   0.0465 
    城镇村及工矿用地 0.4687 42.183   1.4061 43.5891 
    19-7-3       永和古厝 园地 0.0008 0.072   0.0024 0.0744 
    城镇村及工矿用地 0.3486 31.374   1.0458 32.4198 
    其他未利用地 0.0106 0.954   0.0318 0.9858 
    19-7-3       永和马坪 园地 0.0329 2.961   0.0987 3.0597 
    城镇村及工矿用地 0.9514 85.626   2.8542 88.4802 
    其他未利用地 0.0254 2.286   0.0762 2.3622 
    19-7-3       永和上宅 城镇村及工矿用地 0.3569 32.121   1.0707 33.1917 
    19-7-3       永和镇人民政府 城镇村及工矿用地 0.0702 6.318   0.2106 6.5286 
                 
    合计   3.6414  327.7260  1.8900  9.0342  338.6502 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道