【晋江市罗山街道】2022年度重点项目进展情况汇总表(1-6月份)
时间:2022-06-29 18:20
浏览量:
附件 | ||||||||||||||
2022年度重点项目进展情况汇总表(1-6月份) | ||||||||||||||
注:1、标记“★”为省重点项目,标记“☆”为泉州重点项目;2、请勿随意修改表格的项目顺序。 | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设内容及规模 | 建设 年限 |
总投资(万元) | 2022年工作目标 | 1-5月完成投资 | 6月完成投资 | 1-6月完成投资 | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 业主单位 | 主管单位 | |
计划 投资 |
形象进度目标 | |||||||||||||
110 | 育德小学教学楼及配套设施建设项目 | 在建 | 用地26.56亩,总建筑面积1.4万平方米,建设教学及辅助用房、生活服务用房、体育设施等,办学规模24个班 | 2017-2022 | 6958 | 2694 | 第一季度招标、施工许可证办理;第二季度地下室施工;第三季度3#楼宿舍、风雨操场施工;第四季度主体施工、室内外装修 | 1320 | 300 | 1620 | 二期工程已发布招标公告,准备七月份开标 | 晋江市罗山街道育德小学 | 罗山街道 | |
111 | 军民小学扩建工程 | 在建 | 用地54亩,总建筑面积3.7万平方米,建设教学综合楼、宿舍楼、图书楼、体育设施等,办学规模48个班、学生2160人 | 2021-2022 | 12169 | 4000 | 第一季度桩基施工;第二季度主体封顶;第三季度室内外装修;第四季度竣工验收 | 2870 | 620 | 3490 | 1、办公图书楼结构已封顶,1~5层砌筑均已完成,外墙粉刷完成,外墙瓷砖完成,内墙抹灰完成,1~5内墙瓷砖完成,1~5层天棚完成二遍腻子,1~5层地面水磨石完成,1~5层门框安装完成。 2、1#教学楼结构已封顶,1~5层砌筑均已完成,外墙粉刷完成,内墙粉刷完成,外墙瓷砖完成,首层室内瓷砖完成30%,2~5层内墙瓷砖完成,首层天棚涂料完成50%,2~5层天棚涂料完成,2~5层水磨石完成,1~5层门框安装完成。 3、2#教学楼结构已封顶,1~5层砌筑已完成,外墙粉刷完成,内粉完成,外墙瓷砖完成,1~5层天棚涂料完成,1~5层室内贴砖瓷砖完成,1~5层门框完成,2~5层水磨石完成。 4、科技楼结构已封顶,1~7层砌筑已完成,外墙粉刷完成,内粉完成,外墙瓷砖完成,1~7层天棚涂料完成,1~7层内墙贴瓷砖完成,1~7层门框安装完成,2~6层水磨石完成。 5、3#教学楼结构已封顶,1~5层砌筑已完成,外墙粉刷完成,内粉完成,外墙瓷砖完成,1~5层内墙瓷砖完成,1~5层天棚涂料完成,1~5层门框安装完成,2~5层水磨石完成。 6、艺术楼结构已封顶,1~5层砌筑已完成,外墙粉刷完成,内粉完成,外墙瓷砖完成,1~5层内墙瓷砖完成,1~5层天棚涂料完成,1~5层门框安装完成,2~5层水磨石完成。 |
晋江市罗山中心小学 | 罗山街道 | |
112 | 罗裳幼儿园 | 在建 | 用地7.07亩,总建筑面积8118.2平方米,建设教学楼,办学规模15个班 | 2019-2022 | 3406 | 1206 | 第一季度室外工程施工;第二季度二次装修;第三季度竣工 | 1650 | 220 | 1870 | 保安室处于刷墙,其余均在清理现场,待水电进场即可验收 | 晋江市罗裳幼儿园 | 罗山街道 | |
113 | 书香名邸项目 | 在建 | 用地106.81亩,总建筑面积21.28万平方米,建设安置房1331套 | 2020-2022 | 74000 | 56642 | 第一季度主体封顶;第二季度装修及水电安装,外脚手架落架;第三季度园林景观与室外配套工程施工、竣工备案 | 26900 | 5500 | 32400 | 主体结构已经全部封顶,正在进行砌体施工。 | 晋江市青泽房地产开发有限公司 | 罗山街道 | |
114 | 晋京学苑 | 在建 | 用地88亩,总建筑面积16万平方米,建设住宅、商业及配套设施 | 2021-2025 | 96366 | 50760 | 第一季度基础施工;第二季度地下室施工;第三、四季度主体施工 | 25900 | 2200 | 28100 | 管理人员进场,现场土方清表,规划方案二审稿修改完成在报批中 | 福建晋京投资有限公司 | 罗山街道 | |
115 | 联豪科研综合服务中心项目 | 在建 | 用地20.7亩,总建筑面积3万平方米,建设汽车销售、改装、维修、装饰养护及汽车科技研发、科学技术应用推广、汽车后市人才培训认证、产品检测认证、评测认证和整车检测评估市场 | 2022-2023 | 30000 | 10000 | 第一季度总平手续、施工许可证手续报批;第二季度基础施工;第三、四季度主体施工 | 4330 | 1200 | 5530 | 施工图已通审查,正在办理建设工程施工许可证. | 泉州市联豪汽车科技有限公司 | 罗山街道 | |
116 | 汽车4S店项目 | 在建 | 用地5.6亩,总建筑面积4254平方米,建设锦轮汽车城、福特、起亚4S店 | 2022 | 5000 | 5000 | 第一、二季度锦轮汽车城主体施工,福特、起亚展厅装修;第三季度锦轮汽车城主体施工,福特、起亚展厅装修完成,试营业;第四季度锦轮汽车城完工 | 3720 | 550 | 4270 | 福特、起亚展厅装修完成,正式开业;锦轮汽车正在办理施工许可证。 | 福建锦轮汽车有限公司 | 罗山街道 | |
117 | 晋兴学府 | 在建 | 用地27亩,总建筑面积7.1万平方米,建设高层商住楼 | 2020-2022 | 48905 | 26905 | 第一季度落架,室外景观施工;第二季度工程扫尾;第三季度物业进驻;第四季度交房 | 29100 | 3500 | 32600 | 完成全部建设内容,已竣工验收备案通过。 | 福建晋兴集团有限公司 | 罗山街道 | |
118 | 中南雍锦院 | 在建 | 用地36.99亩,总建筑面积5.28万平方米,建设住宅、沿街商业 | 2021-2022 | 60500 | 8962 | 第一季度抹灰、落架;第二季度外立面工程,景观施工;第三季度验收、竣备;第四季度交付 | 12300 | 1500 | 13800 | 上部单体大面完工,收尾中;地下室地坪完成50%,地下室机电系统完成90%,门窗完成50%,景观市政管网完成,园路硬化30% | 泉州钧朗房地产开发有限公司 | 罗山街道 | |
119 | 中南禧樾院 | 在建 | 用地28.67亩,总建筑面积4.23万平方米,建设住宅、沿街商业 | 2021-2022 | 47000 | 9924 | 第一季度抹灰、落架;第二季度外立面工程,景观施工;第三季度验收、竣备;第四季度交付 | 13100 | 1400 | 14500 | 上部单体大面完工,收尾中;地下室地坪完成80%,地下室机电系统完成95%,门窗完成60%,景观市政管网完成,园路硬化60%,景观绿化完成30% | 泉州钧朗房地产开发有限公司 | 罗山街道 | |
120 | 正荣浔兴世纪春天 | 在建 | 用地51亩,总建筑面积10.2万平方米,建设商品房和配套幼儿园 | 2020-2022 | 116000 | 37520 | 第一、二季度配套工程完工、交房 | 24600 | 8300 | 32900 | 主体、配套、精装、景观园林均已完工,竣备完成,目前交付前整改阶段。 | 泉州荣汇置业有限公司 | 罗山街道 | |
121 | 豪信新能源汽车基地 | 在建 | 用地82亩,总建筑面积2.9万平方米,建设新能源汽车标准4S店10家、2S店展厅26家、汽车售后服务10家,汽车综合服务区、快速充电区、休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场 | 2019-2022 | 15320 | 5300 | 第一季度9-11#楼基础施工;第二季度9-11#楼主体建设;第三季度9-11#楼内部装修;第四季度9-11#楼两侧道路及停车场铺设完成,招商 | 7250 | 1300 | 8550 | A展厅已全部启用;B展厅已全部启用;C展厅已招商入驻,正在二次装修; D展厅内部装修完成,正在招商;A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕;二期1、2号展厅钢结构正在吊装。 | 福建豪信新能源汽车城有限公司 | 罗山街道 | |
122 | 力高·君樽花园 | 在建 | 用地45亩,总建筑面积7万平方米,建设商品房、安置房及配套设施 | 2021-2023 | 64000 | 47000 | 第一、二季度主体施工;第三、四季度主体砌筑抹灰、外立面施工 | 22400 | 5600 | 28000 | 外立面涂料施工完成95%,共16栋外架已落架。室内粗装修完成,公区精装修完成50%;屋面工程完成100%。室外园林景观进场小市政管道施工30%。 | 泉州力晖房地产开发有限公司 | 罗山街道 | |
123 | 久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 在建 | 用地29.9亩,总建筑面积5.7万平方米,建设厂房、综合楼等,引进高速自动包装机、高速糖果包装机、高速自动单扭结包装机等生产设备,年分装糖果6000吨 | 2022-2023 | 15000 | 13000 | 第一季度规划许可证、施工许可证办理;第二、三季度主体施工;第四季度主体封顶 | 7450 | 350 | 7800 | 因工规与审图实际面积有出入,施工许可申报材料被已退回,目前调整工规的设计文本正在修改中 | 福建久久王食品工业有限公司 | 罗山街道 | |
124 | 罗山企业技改项目 | 在建 | 包括建民食品、艾派集团、贝丰食品、兴泽物联、腾峰日化、中原织造公司技改项目 | 2022 | 18000 | 18000 | 第一季度设备购置,贝丰研发中心、中原公司主体建设;第二、三季度设备购置,贝丰研发中心、中原公司主体建设;第四季度贝丰、中原主体封顶,艾派、建民、兴泽公司设备调试 | 7500 | 2000 | 9500 | 1、兴泽公司设备购置;2、中原公司控规手续办理完成,正在公示;3、贝丰正在土地平整,施工队进场;4、艾派公司新设备到位并投入使用。 | 罗山街道办事处及相关企业 | 罗山街道 | |
125 | 科创实验小学罗山校区 | 预备 | 用地35.68亩,总建筑面积3.2平方米,建设教学楼、综合楼、图书楼、公寓楼和运动场等,办学规模36班、学生1620人 | 2021-2023 | 15000 | 7000 | 第一季度施工图设计;第二季度施工图图审;第三季度招标文件编制、预算财审、施工监理招标;第四季度基础施工 | 1140 | 50 | 1190 | 地勘已完成图审;设计方案已通过自然资源局联审,已通过规委会审查;施工图各专业正进行施工图设计收尾,预计本周分批送图审 | 晋江市科创实验小学 | 罗山街道 | |
126 | 晋江市第六实验小学山仔校区 | 预备 | 用地63.7亩,总建筑面积4万平方米,建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼、运动场等,办学规模60班、学生2700人 | 2021-2023 | 15049 | 3000 | 第一季度工程造价预算;第二季度施工招标和监理招标;第三季度施工许可证;第四季度主体施工 | 700 | 50 | 750 | 1、已办理项目建议书、用地预审与选址意见书;可行性研究报告已批复;方案设计第三稿已送资源局审批科;2、已办理土地权属地类核对、初审地类、规划意见、征收土地启动公告发布、社会稳定风险评估等;涉及《土地征收调查表》和征收协议书已基本完成红线范围内《征收补偿安置协议书》的扫描归档3.施工图设计和地勘勘察已确定设计单位; | 罗山街道办事处 | 罗山街道 | |
127 | 晋江市第六实验小学梧垵校区 | 预备 | 用地56.7亩,总建筑面积3.5万平方米,建设教学楼、综合楼、图书楼、宿舍楼和运动场等,办学规模48班、学生2160人 | 2021-2023 | 13310 | 2000 | 第一季度工程造价预算;第二季度施工和监理招标; 第三季度施工许可证办理;第四季度主体施工 | 700 | 50 | 750 | 1.已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项目立项,供地红线地类已核对,建设用地已批复,建筑设计方案第三稿已送审批科。2.施工图设计和地勘勘察已确定设计单位。 | 罗山街道办事处 | 罗山街道 | |
128 | 季延中学初中部 | 预备 | 用地120亩,总建筑面积3万平方米,建设教学综合楼、食堂、宿舍楼及附属工程,办学规模48个班、学生2400人 | 2021-2023 | 38257 | 18000 | 第一季度工程造价预算;第二季度施工招标和监理招标;第三季度施工许可证办理;第四季度主体施工 | 1410 | 50 | 1460 | 已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项目立项,供地红线地类已核对,建设用地已批复,建筑设计方案正进行“多评合一”。 | 晋江市季延中学 | 罗山街道 | |
129 | 第六实验幼儿园 | 预备 | 用地26亩,总建筑面积1.4万平方米,建设教学楼体育设施及附属工程,办学规模24个班 | 2021-2023 | 6024 | 3200 | 第一季度工程造价预算;第二季度施工招标和监理招标;第三季度施工许可证办理;第四季度主体施工 | 1430 | 50 | 1480 | 1.设计方案已报规划审核,设计单位也已经按照审核意见修改完成,方案设计第三稿已交给资源局窗口审批科。2.可研已批复;林地现状调查已委托省林业勘察设计院同步进行报批。 | 晋江市第六实验幼儿园 | 罗山街道 | |
130 | 华泰小学新校区 | 预备 | 用地56亩,总建筑面积3.6万平方米,其中一期建筑面积1.8万平方米,建设教学楼、操场 | 2021-2024 | 6000 | 3000 | 第一、二、三季度前期手续办理;第四季度开工 | 1120 | 50 | 1170 | 正在土地征迁中。 | 晋江市华泰实验小学 | 罗山街道 | |
131 | 罗山中学扩建项目 | 预备 | 用地165亩,其中一期总建筑面积8150平方米,建设教学楼及配套设施,办学规模32班 | 2022-2025 | 15000 | 3000 | 第一季度土地证办理、方案设计等;第二季度土地勘察、可研、环评;第三季度立项、初设;第四季度开工 | 1340 | 50 | 1390 | 正在设计报批手续准备。 | 晋江市罗山中学 | 罗山街道 | |
132 | 六秋井文化创意园 | 预备 | 用地198亩,总建筑面积27.1万平方米,建设办公楼、美术馆等 | 2021-2025 | 150000 | 20000 | 第一、二季度报建手续;第三季度基础施工;第四季度主体施工 | 8930 | 2100 | 11030 | 停车场工程室内装修85%,安装工程完成75% | 福建晋兴建设有限公司 | 罗山街道 | |
133 | SM晋江国际广场住宅工程 | 预备 | 用地36.8亩,总建筑面积14.9万平方米,建设商品房及配套设施 | 2021-2025 | 41800 | 2000 | 第一、二季度方案设计; 第三季度报批文件编制;第四季度报建、工程预算 | 1020 | 150 | 1170 | 方案设计中。 | 福建省晋江市福埔SM国际广场 | 罗山街道 | |
134 | P2021-30号地块 | 预备 | 用地10.38亩,总建筑面积2.4万平方米,建设住宅、沿街商业 | 2022-2024 | 20200 | 12000 | 第一、二季度手续报批;第三季度开工;第四季度地下室施工 | 3950 | 1200 | 5150 | 土地手续完成,方案初步设计中。 | 福建晋兴集团有限公司 | 罗山街道 |
扫一扫在手机上查看当前页面