福建省晋江自来水股份有限公司11月份每日水质检测情况
时间:2022-11-30 14:57 浏览量:
     
    日期                  
    浑浊度 色度 臭和味 肉眼可见物 COD(Mn) 氨氮/余二氧化氯 菌落总数 总大肠菌群 耐热大肠菌群/耐热大肠菌群
    2022/11/1 13.4 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.70 / 0.97 0.057 / 0.33 960 / 未检出 5400 / 未检出 1100 / 未检出
    2022/11/2 13.4 / 0.07 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.53 / 0.97 0.049 / 0.29 3400 / 未检出 5400 / 未检出 1100 / 未检出
    2022/11/3 8.49 / 0.07 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.57 / 0.93 0.051 / 0.26 1100 / 未检出 3500 / 未检出 790 / 未检出
    2022/11/4 8.24 / 0.07 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.37 / 1.01 0.053 / 0.27 1600 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/5 8.45 / 0.06 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.57 / 0.93 0.069 / 0.30 640 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/6 13.4 / 0.06 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.78 / 0.97 0.059 / 0.26 710 / 未检出 3500 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/7 9.84 / 0.07 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.53 / 1.13 0.072 / 0.27 750 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/8 8.88 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.74 / 1.09 0.049 / 0.27 1900 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/9 9.49 / 0.07 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.57 / 1.17 0.058 / 0.29 1600 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / 未检出
    2022/11/10 9.80 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.78 / 1.21 0.058 / 0.25 1700 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/11 8.91 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.79 / 1.05 0.063 / 0.27 1600 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / 未检出
    2022/11/12 7.64 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.70 / 1.17 0.055 / 0.29 1300 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/13 7.44 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.78 / 1.25 0.053 / 0.27 1200 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/14 6.79 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.74 / 1.09 0.060 / 0.31 1600 / 未检出 2400 / 未检出 790 / 未检出
    2022/11/15 4.53 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.70 / 1.09 0.050 / 0.26 1600 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/16 7.11 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.78 / 1.13 0.056 / 0.27 1400 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/17 11.5 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.02 / 1.21 0.055 / 0.28 1600 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/18 5.98 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.81 / 1.17 0.058 / 0.32 1200 / 未检出 5400 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/19 7.12 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.89 / 1.13 0.056 / 0.27 1700 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/20 6.38 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.77 / 1.13 0.063 / 0.32 1900 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/21 6.54 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.81 / 1.17 0.057 / 0.28 1400 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/22 4.60 / 0.12 10 / <5 无 / 无 无 / 无 1.97 / 1.25 0.061 / 0.29 1400 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/23 12.7 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.05 / 1.17 0.067 / 0.30 1500 / 未检出 9200 / 未检出 1100 / 未检出
    2022/11/24 14.0 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.05 / 1.41 0.060 / 0.31 1700 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / 未检出
    2022/11/25 5.82 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.05 / 1.09 0.056 / 0.28 8800 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 未检出
    2022/11/26 7.62 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.29 / 1.09 0.773 / 0.28 1200 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / 未检出
    2022/11/27 16.4 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.69 / 1.25 0.301 / 0.28 6200 / 未检出 1700 / 未检出 790 / 未检出
    2022/11/28 24.0 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.26 / 1.65 0.324 / 0.27 5100 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2022/11/29 22.3 / 22.3 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.18 / 1.57 0.115 / 0.29 3500 / 未检出 3500 / 未检出 790 / 未检出
    2022/11/30 24.5 / 0.13 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.22 / 1.61 0.158 / 0.26 4600 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 未检出

    扫一扫在手机上查看当前页面