福建省晋江自来水股份有限公司9月份每日水质检测情况
时间:2022-10-03 10:32 浏览量:
    日期                  
    浑浊度 色度 臭和味 肉眼可见物 COD(Mn) 氨氮/余二氧化氯 菌落总数 总大肠菌群 耐热大肠菌群/耐热大肠菌群
    2022/9/1 14.8 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.31 /1.22 0.085 /0.26 1100 /未检出 16000 /未检出 2200 /未检出
    2022/9/2 14.3 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.30 /1.34 0.079 /0.28 5800 /未检出 5400 /未检出 1700 /未检出
    2022/9/3 15.0 /0.10 10 /<5 无 /无 无 /无 2.48 /1.30 0.094 /0.25 2500 /未检出 5400 /未检出 790 /未检出
    2022/9/4 17.2 /0.08 10 /<5 无 /无 无 /无 2.52 /1.42 0.096 /0.22 1200 /未检出 5400 /未检出 1300 /未检出
    2022/9/5 14.0 /0.10 10 /<5 无 /无 无 /无 2.56 /1.38 0.052 /0.21 2700 /未检出 9200 /未检出 1700 /未检出
    2022/9/6 15.6 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.42 /1.26 0.067 /0.24 1300 /未检出 2400 /未检出 790 /未检出
    2022/9/7 12.9 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.73 /1.27 0.067 /0.30 1100 /未检出 9200 /未检出 2400 /未检出
    2022/9/8 12.3 /0.08 10 /<5 无 /无 无 /无 2.52 /1.27 0.068 /0.28 5200 /未检出 2800 /未检出 1100 /未检出
    2022/9/9 9.53 /0.10 10 /<5 无 /无 无 /无 2.48 /1.27 0.051 /0.25 2200 /未检出 5400 /未检出 1700 /未检出
    2022/9/10 13.1 /0.11 10 /<5 无 /无 无 /无 2.24 /1.19 0.057 /0.26 2500 /未检出 2200 /未检出 790 /未检出
    2022/9/11 13.5 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.36 /1.35 0.057 /0.33 2100 /未检出 2800 /未检出 1100 /未检出
    2022/9/12 9.08 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.32 /1.27 0.068 /0.34 2300 /未检出 2400 /未检出 790 /未检出
    2022/9/13 8.33 /0.12 10 /<5 无 /无 无 /无 2.16 /1.31 0.056 /0.26 930 /未检出 2400 /未检出 790 /未检出
    2022/9/14 7.23 /0.11 10 /<5 无 /无 无 /无 2.18 /1.32 0.070 /0.26 950 /未检出 3500 /未检出 1300 /未检出
    2022/9/15 8.11 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.12 /1.23 0.064 /0.29 2000 /未检出 9200 /未检出 2400 /未检出
    2022/9/16 7.54 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 2.08 /1.19 0.067 /0.27 1400 /未检出 3500 /未检出 1300 /未检出
    2022/9/17 8.35 /0.08 10 /<5 无 /无 无 /无 2.12 /1.11 0.046 /0.29 890 /未检出 1700 /未检出 1300 /未检出
    2022/9/18 13.1 /0.11 10 /<5 无 /无 无 /无 2.08 /1.27 0.074 /0.26 1200 /未检出 3500 /未检出 1700 /未检出
    2022/9/19 6.35 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.92 /1.07 0.066 /0.29 1700 /未检出 16000 /未检出 3500 /未检出
    2022/9/20 9.10 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.88 /1.23 0.053 /0.27 10000 /未检出 790 /未检出 490 /未检出
    2022/9/21 13.8 /0.08 10 /<5 无 /无 无 /无 2.12 /1.08 0.063 /0.25 1400 /未检出 790 /未检出 490 /未检出
    2022/9/22 12.6 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.88 /1.04 0.063 /0.29 990 /未检出 1100 /未检出 700 /未检出
    2022/9/23 11.6 /0.09 10 /<5 无 /无 无 /无 1.98 /1.05 0.045 /0.30 2100 /未检出 1700 /未检出 790 /未检出
    2022/9/24 12.8 /0.08 10 /<5 无 /无 无 /无 1.68 /1.03 0.060 /0.28 1800 /未检出 1100 /未检出 490 /未检出
    2022/9/25 13.5 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.92 /1.02 0.049 /0.26 1000 /未检出 5400 /未检出 1300 /未检出
    2022/9/26 14.9 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.84 /0.87 0.061 /0.30 1500 /未检出 5400 /未检出 1700 /未检出
    2022/9/27 11.0 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.68 /0.95 0.058 /0.26 1400 /未检出 1300 /未检出 490 /未检出
    2022/9/28 16.4 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.68 /0.99 0.062 /0.30 530 /未检出 5400 /未检出 1300 /未检出
    2022/9/29 10.5 /0.07 10 /<5 无 /无 无 /无 1.64 /0.91 0.059 /0.27 720 /未检出 2200 /未检出 490 /未检出
    2022/9/30 6.68 /0.10 10 /<5 无 /无 无 /无 1.60 /0.79 0.043 /0.33 1300 /未检出 5400 /未检出 1100 /未检出

    扫一扫在手机上查看当前页面