灵源街道2019年7月份低保、五保生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2019-08-29 10:27 浏览量:
    源街道2019年07月低保、五保生活保障金及用电优惠金放花名
    序号 户主 保障人口 保障金额 用电优惠金额 合计金额 备注
    1 柯*明 2 810.00 19.93 829.93  
    2 柯*址 4 600.00 19.93 619.93  
    3 柯*海 1 490.00 19.93 509.93  
    4 柯*传 1 490.00 19.93 509.93  
    5 柯*质 2 760.00 19.93 779.93  
    6 柯*利 1 300.00 19.93 319.93  
    7 柯*身 1 380.00 19.93 399.93  
    8 柯*河 1 500.00 19.93 519.93  
    9 曾*真 1 430.00 19.93 449.93  
    10 柯*展 1 430.00 19.93 449.93  
    11 柯*时 1 430.00 19.93 449.93  
    12 柯*帆 1 490.00 19.93 509.93  
    13 许*琼 2 900.00 19.93 919.93  
    14 柯*章 2 610.00 19.93 629.93  
    15 柯*平 1 630.00 19.93 649.93  
    16 柯*玲 1 430 19.93 449.93  
    17 柯*亲 1 630 19.93 649.93  
    18 柯*龙 1 530 19.93 549.93  
    19 柯*玻 1 380 19.93 399.93  
    20 柯*致 1 480 19.93 499.93  
    21 柯*丽 3 790 19.93 809.93  
    22 柯*球 1 500 19.93 519.93  
    23 柯*哲 1 630 19.93 649.93  
    24 柯*庭 4 2520 19.93 2539.93  
    25 柯*勇 3 800 19.93 819.93  
    26 何*周 2 750 19.93 769.93  
    27 何*溪 3 940 19.93 959.93  
    28 何* 1 630 19.93 649.93  
    29 何*耿 2 660 19.93 679.93  
    30 何*月 2 660 19.93 679.93  
    31 吴*芬 2 660 19.93 679.93  
    32 何*续 1 630 19.93 649.93  
    33 郑*英 1 430 19.93 449.93  
    34 何* 1 450 19.93 469.93  
    35 李*凉 4 1050 19.93 1069.93  
    36 商*群 2 660 19.93 679.93  
    37 何*结 1 530 19.93 549.93  
    38 陈*镜 1 510 19.93 529.93  
    39 何*有 1 430 19.93 449.93  
    40 杨*日 1 630 19.93 649.93  
    41 杨*丁 2 650 19.93 669.93  
    42 翁*秧 3 650 19.93 669.93  
    43 翁*奖 1 630 19.93 649.93  
    44 翁*供 1 510 19.93 529.93  
    45 翁*国 1 490 19.93 509.93  
    46 翁*弓 1 450 19.93 469.93  
    47 蔡*恭 3 800 19.93 819.93  
    48 宋*珍 1 510 19.93 529.93  
    49 翁*应 3 1200 19.93 1219.93  
    50 蔡*钦 1 480 19.93 499.93  
    51 翁*萍 1 630 19.93 649.93  
    52 蔡*才 1 450 19.93 469.93  
    53 翁*搅 1 530 19.93 549.93  
    54 翁*胆 1 440 19.93 459.93  
    55 翁*支 2 710 19.93 729.93  
    56 翁*音 1 470 19.93 489.93  
    57 冯*枝 1 630 19.93 649.93  
    58 李*燕 3 770 19.93 789.93  
    59 江*丽 4 840 19.93 859.93  
    60 蔡*美 2 860 19.93 879.93  
    61 柯*环 2 860 19.93 879.93  
    62 柯* 2 710 19.93 729.93  
    63 柯*玲 3 680 19.93 699.93  
    64 蔡*锡 1 500 19.93 519.93  
    65 蔡*芳 1 380 19.93 399.93  
    66 吴*操 1 480 19.93 499.93  
    67 蔡*气 2 660 19.93 679.93  
    68 何*姑 1 630 19.93 649.93  
    69 李*传 2 760 19.93 779.93  
    70 庄*平 1 630 19.93 649.93  
    71 吴*春 3 460 19.93 479.93  
    72 林*级 2 560 19.93 579.93  
    73 吴*迎 2 760 19.93 779.93  
    74 吴*华 1 630 19.93 649.93  
    75 蔡*彬 1 630 19.93 649.93  
    76 吴*双 1 470 19.93 489.93  
    77 翁*治 2 760 19.93 779.93  
    78 吴*华 1 630 19.93 649.93  
    79 吴*琼 2 740 19.93 759.93  
    80 吴*德 1 530 19.93 549.93  
    81 吴*江 1 390 19.93 409.93  
    82 吴*勇 1 520 19.93 539.93  
    83 吴*筑 1 630 19.93 649.93  
    84 吴*群 3 780 19.93 799.93  
    85 吴*琪 1 510 19.93 529.93  
    86 吴*坡 1 480 19.93 499.93  
    87 吴*评 1 510 19.93 529.93  
    88 吴*明 1 480 19.93 499.93  
    89 吴*明 1 510 19.93 529.93  
    90 吴*富 2 440 19.93 459.93  
    91 吴*钢 1 630 19.93 649.93  
    92 许*兜 2 660 19.93 679.93  
    93 李* 2 710 19.93 729.93  
    94 吴*星 2 660 19.93 679.93  
    95 蔡*海 1 380 19.93 399.93  
    96 蔡*云 2 960 19.93 979.93  
    97 吴*文 4 1600 19.93 1619.93  
    98 陈*珍 2 910 19.93 929.93  
    99 王*珍 1 630 19.93 649.93  
    100 吴*劳 2 660 19.93 679.93  
    101 吴*书 1 480 19.93 499.93  
    102 吴*聪 1 630 19.93 649.93  
    103 许*宣 2 600 19.93 619.93  
    104 吴*朝 3 690 19.93 709.93  
    105 吴*阅 4 930 19.93 949.93  
    106 吴*生 1 630 19.93 649.93  
    107 吴*安 3 600 19.93 619.93  
    108 王*惜 1 430 19.93 449.93  
    109 王*亚 1 630 19.93 649.93  
    110 王*明 4 1070 19.93 1089.93  
    111 王* 3 1210 19.93 1229.93  
    112 许*来 1 430 19.93 449.93  
    113 王*南 4 1620 19.93 1639.93  
    114 李*珍 1 330 19.93 349.93  
    115 王*托 2 710 19.93 729.93  
    116 王*哈 1 430 19.93 449.93  
    117 王*民 1 630 19.93 649.93  
    118 王*却 1 630 19.93 649.93  
    119 王*持 3 900 19.93 919.93  
    120 王*明 1 480 19.93 499.93  
    121 王*治 4 980 19.93 999.93  
    122 王*煌 1 630 19.93 649.93  
    123 王*相 1 450 19.93 469.93  
    124 王*鸯 1 430 19.93 449.93  
    125 王*怀 2 640 19.93 659.93  
    126 王*乙 1 510 19.93 529.93  
    127 王*时 2 840 19.93 859.93  
    128 王*军 3 930 19.93 949.93  
    129 尤*治 1 430 19.93 449.93  
    130 王*声 1 630 19.93 649.93  
    131 王*益 1 630 19.93 649.93  
    132 王*山 1 500 19.93 519.93  
    133 石*兰 1 380 19.93 399.93  
    134 王*苏 2 510 19.93 529.93  
    135 王*新 1 430 19.93 449.93  
    136 王*步 1 630 19.93 649.93  
    137 王*框 1 380 19.93 399.93  
    138 王*锣 1 380 19.93 399.93  
    139 王*聪 1 580 19.93 599.93  
    140 王*良 4 780 19.93 799.93  
    141 王*斧 3 690 19.93 709.93  
    142 王*汝 6 1782 19.93 1801.93  
    143 许*初 3 820 19.93 839.93  
    144 李*合 1 430 19.93 449.93  
    145 李*钟 2 860 19.93 879.93  
    146 李*碧 3 730 19.93 749.93  
    147 柯*绵 2 520 19.93 539.93  
    148 许*阳 1 480 19.93 499.93  
    149 许*娥 3 1089 19.93 1108.93  
    150 王*游 1 580 19.93 599.93  
    151 王*小 4 1140 19.93 1159.93  
    152 王*洪 1 630 19.93 649.93  
    153 王*流 1 530 19.93 549.93  
    154 王*炳 2 720 19.93 739.93  
    155 王*护 1 630 19.93 649.93  
    156 王*咪 2 700 19.93 719.93  
    157 王*新 2 710 19.93 729.93  
    158 王*文 3 820 19.93 839.93  
    159 杨*聪 1 480 19.93 499.93  
    160 柯* 1 450 19.93 469.93  
    161 王*兴 2 850 19.93 869.93  
    162 王*社 1 500 19.93 519.93  
    163 王*收 1 630 19.93 649.93  
    164 李*杰 1 1010.00 19.93 1029.93  
    165 吴*印 1 1010.00 19.93 1029.93  
    166 吴*狮 1 1460.00 19.93 1479.93  
    167 翁*外 1 1010.00 19.93 1029.93  
    168 翁*色 1 1010.00 19.93 1029.93  
              284 111771.00 3348.24 115119.24  

    扫一扫在手机上查看当前页面