【晋江市灵源街道】2020年06月份低保、特困生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2020-07-06 17:02 浏览量:

    源街道2020年06低保、特困生活保障金及用电优惠金放花名
    序号 户主 保障人口 保障金额 用电优惠金额 合计金额 备注
    1 柯*明 2 990.00 20.00 1010.00  
    2 柯*址 4 1060.00 20.00 1080.00  
    3 柯*海 1 580.00 20.00 600.00  
    4 柯*传 1 580.00 20.00 600.00  
    5 柯*质 3 1660.00 20.00 1680.00  
    6 谢*霜 4 1880.00 20.00 1900.00  
    7 柯*利 1 390.00 20.00 410.00  
    8 柯*身 1 470.00 20.00 490.00  
    9 柯*河 1 590.00 20.00 610.00  
    10 曾*真 1 520.00 20.00 540.00  
    11 柯*展 1 520.00 20.00 540.00  
    12 柯*时 1 720.00 20.00 740.00  
    13 柯*帆 1 580.00 20.00 600.00 低保户柯*日
    14 许*琼 2 1080.00 20.00 1100.00  
    15 柯*章 2 790.00 20.00 810.00  
    16 柯*平 1 720.00 20.00 740.00  
    17 柯*玲 1 520.00 20.00 540.00  
    18 柯*亲 1 720.00 20.00 740.00  
    19 柯*龙 1 620.00 20.00 640.00  
    20 柯*玻 1 470.00 20.00 490.00  
    21 柯*致 1 570.00 20.00 590.00  
    22 柯*丽 3 1060.00 20.00 1080.00  
    23 柯*球 1 590.00 20.00 610.00  
    24 柯*哲 1 720.00 20.00 740.00  
    25 柯*庭 4 2880.00 20.00 2900.00  
    26 柯*勇 3 1070.00 20.00 1090.00  
    27 何*周 2 930.00 20.00 950.00  
    28 何*溪 3 1210.00 20.00 1230.00  
    29 何*耿 2 840.00 20.00 860.00  
    30 何*月 2 840.00 20.00 860.00  
    31 吴*芬 2 1180.00 20.00 1200.00  
    32 何*续 1 720.00 20.00 740.00  
    33 郑*英 1 520.00 20.00 540.00  
    34 李*凉 4 1410.00 20.00 1430.00  
    35 商*群 2 840.00 20.00 860.00 低保户何瑞静
    36 何*结 1 620.00 20.00 640.00  
    37 陈*镜 1 600.00 20.00 620.00  
    38 何*有 1 520.00 20.00 540.00  
    39 翁*连 5 1800.00 20.00 1820.00  
    40 杨*国 3 2160.00 20.00 2180.00  
    41 杨*日 1 720.00 20.00 740.00  
    42 杨*丁 2 830.00 20.00 850.00  
    43 翁*奖 1 720.00 20.00 740.00  
    44 翁*供 1 600.00 20.00 620.00  
    45 翁*国 3 1670.00 20.00 1690.00  
    46 翁*弓 1 540.00 20.00 560.00  
    47 蔡*恭 3 1070.00 20.00 1090.00  
    48 宋*珍 1 600.00 20.00 620.00  
    49 翁*应 3 1470.00 20.00 1490.00  
    50 蔡*钦 1 570.00 20.00 590.00  
    51 翁*萍 1 720.00 20.00 740.00  
    52 蔡*才 1 540.00 20.00 560.00  
    53 翁*搅 1 620.00 20.00 640.00 低保户翁*楠
    54 翁*胆 1 530 20.00 550.00  
    55 翁*仁 3 1060 20.00 1080  
    56 翁*音 1 560.00 20.00 580  
    57 冯*枝 1 720.00 20.00 740.00 低保户蔡*丽
    58 李*燕 3 1040.00 20.00 1060.00  
    59 江*丽 4 1200.00 20.00 1220.00  
    60 蔡*美 3 1160.00 20.00 1180.00  
    61 柯*环 2 1040.00 20.00 1060.00  
    62 柯* 2 890.00 20.00 910.00  
    63 柯*玲 3 950.00 20.00 970.00  
    64 蔡*锡 1 590.00 20.00 610.00  
    65 蔡*芳 1 470.00 20.00 490.00  
    66 吴*操 1 570.00 20.00 590.00  
    67 蔡*气 2 840.00 20.00 860.00  
    68 何*姑 1 720.00 20.00 740.00  
    69 庄*平 1 720.00 20.00 740.00  
    70 吴*春 3 730.00 20.00 750.00  
    71 林*级 2 740.00 20.00 760.00 低保户林*旺
    72 吴*华 1 720.00 20.00 740.00  
    73 蔡*彬 1 720.00 20.00 740.00  
    74 吴*双 1 560.00 20.00 580.00  
    75 翁*治 2 940.00 20.00 960.00  
    76 吴*华 1 720.00 20.00 740.00  
    77 黄* 3 1160.00 20.00 1180.00  
    78 吴*琼 2 920.00 20.00 940.00  
    79 吴*德 1 620.00 20.00 640.00  
    80 吴*江 1 480.00 20.00 500.00  
    81 吴*勇 1 610.00 20.00 630.00  
    82 吴*筑 1 720.00 20.00 740.00  
    83 吴*群 1 720.00 20.00 740.00 低保户吴*龙
    84 吴*琪 1 720.00 20.00 740.00  
    85 吴*坡 1 570.00 20.00 590.00  
    86 吴*评 1 600.00 20.00 620.00  
    87 吴*明 1 570.00 20.00 590.00  
    88 吴*明 1 600.00 20.00 620.00  
    89 吴*富 2 620.00 20.00 640.00  
    90 吴*星 1 720.00 20.00 740.00  
    91 蔡*海 1 470.00 20.00 490.00  
    92 吴*文 4 1960.00 20.00 1980.00  
    93 陈*珍 2 1090.00 20.00 1110.00  
    94 王*珍 1 720.00 20.00 740.00 低保户吴*筑
    95 吴*劳 3 1660.00 20.00 1680.00  
    96 吴*书 1 570.00 20.00 590.00  
    97 吴*聪 1 720.00 20.00 740.00  
    98 吴*朝 3 1560.00 20.00 1580.00  
    99 吴*阅 2 1440.00 20.00 1460.00  
    100 吴*生 1 720.00 20.00 740.00  
    101 吴*安 3 1071.00 20.00 1091.00  
    102 王*惜 1 520.00 20.00 540.00  
    103 王*达 1 720.00 20.00 740.00 低保户王*妮
    104 王*亚 1 720.00 20.00 740.00  
    105 王*明 4 1430.00 20.00 1450.00  
    106 王* 3 1480.00 20.00 1500.00  
    107 许*来 1 520.00 20.00 540.00  
    108 王*南 3 1560.00 20.00 1580.00  
    109 李*珍 1 420.00 20.00 440.00  
    110 王*托 2 890.00 20.00 910.00  
    111 王*哈 1 720.00 20.00 740.00  
    112 王*民 1 720.00 20.00 740.00  
    113 王*却 1 720.00 20.00 740.00  
    114 王*持 3 1170.00 20.00 1190.00  
    115 王*明 1 570.00 20.00 590.00  
    116 王*治 4 1340.00 20.00 1360.00  
    117 王*煌 1 720.00 20.00 740.00  
    118 王*相 1 540.00 20.00 560.00  
    119 王*鸯 1 520.00 20.00 540.00  
    120 王*怀 2 820.00 20.00 840.00  
    121 王*乙 1 600.00 20.00 620.00  
    122 王*时 2 1020.00 20.00 1040.00  
    123 王*军 3 1200.00 20.00 1220.00  
    124 尤*治 1 520.00 20.00 540.00  
    125 王*声 1 720.00 20.00 740.00  
    126 王*益 1 720.00 20.00 740.00  
    127 王*山 1 590.00 20.00 610  
    128 石*兰 1 470.00 20.00 490  
    129 王*苏 1 520.00 20.00 540.00  
    130 王*新 3 1660.00 20.00 1680.00  
    131 王*步 2 1440.00 20.00 1460.00  
    132 王*框 1 470.00 20.00 490.00  
    133 王*锣 1 470.00 20.00 490.00 低保户王*星
    134 王*聪 1 720.00 20.00 740.00  
    135 王*良 4 1140.00 20.00 1160.00  
    136 王*斧 3 960.00 20.00 980.00  
    137 王*汝 6 2322.00 20.00 2342.00 低保户王*后
    138 许*初 5 2530.00 20.00 2550.00  
    139 李*合 2 1010.00 20.00 1030.00  
    140 李*钟 2 1040.00 20.00 1060.00  
    141 李*碧 3 1000.00 20.00 1020.00  
    142 柯*绵 2 700.00 20.00 720.00  
    143 许*阳 1 570.00 20.00 590.00  
    144 许*娥 3 1860.00 20.00 1880.00  
    145 王*游 1 670.00 20.00 690.00  
    146 王*亮 2 1140.00 20.00 1160.00  
    147 王*小 2 1440.00 20.00 1460.00  
    148 王*炳 2 900.00 20.00 920.00  
    149 王*护 1 720.00 20.00 740.00  
    150 王*咪 2 880.00 20.00 900.00  
    151 王*新 2 890.00 20.00 910.00  
    152 王*文 3 1090.00 20.00 1110.00  
    153 杨*聪 1 570.00 20.00 590.00  
    154 柯* 1 540.00 20.00 560.00  
    155 王*兴 2 1030.00 20.00 1050.00  
    156 王*社 1 590.00 20.00 610.00  
    157 王*收 1 720.00 20.00 740.00  
    158 何* 1 1366.00 20.00 1386.00 五保户
    159 王*流 1 1108.00 20.00 1128.00 五保户
    160 李*杰 1 1108.00 20.00 1128.00 五保户
    161 吴*印 1 1108.00 20.00 1128.00 五保户
    162 翁*外 1 1108.00 20.00 1128.00 五保户
    163 翁*色 1 1108.00 20.00 1128.00 五保户
    164 何* 1 2274.00 20.00 2294.00 集中
    165 吴*狮 1 2274.00 20.00 2294.00 集中
            288 149997.00 3300.00 153297.00  

    扫一扫在手机上查看当前页面