灵源街道2019年12月份特困人员集中供养生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2020-01-08 15:51 浏览量:
     
    源街道2019年12低保、特困生活保障金及用电优惠金放花名
    序号 户主 保障人口 保障金额 用电优惠金额 合计金额 备注
    1 柯*明 2 810.00 19.93 829.93  
    2 柯*址 4 700.00 19.93 719.93  
    3 柯*海 1 490.00 19.93 509.93  
    4 柯*传 1 490.00 19.93 509.93  
    5 柯*质 2 760.00 19.93 779.93  
    6 柯*利 1 300.00 19.93 319.93  
    7 柯*身 1 380.00 19.93 399.93  
    8 柯*河 1 500.00 19.93 519.93  
    9 曾*真 1 430.00 19.93 449.93  
    10 柯*展 1 430.00 19.93 449.93  
    11 柯*时 1 430.00 19.93 449.93  
    12 柯*帆 1 490.00 19.93 509.93  
    13 许*琼 2 900.00 19.93 919.93  
    14 柯*章 2 610.00 19.93 629.93  
    15 柯*平 1 630.00 19.93 649.93  
    16 *金玲 1 430.00 19.93 449.93  
    17 柯*亲 1 630.00 19.93 649.93  
    18 柯*龙 1 530.00 19.93 549.93  
    19 柯*玻 1 380.00 19.93 399.93  
    20 柯*致 1 480.00 19.93 499.93  
    21 柯*丽 3 790.00 19.93 809.93  
    22 柯*球 1 500.00 19.93 519.93  
    23 柯*哲 1 630.00 19.93 649.93  
    24 柯*庭 4 2520.00 19.93 2539.93  
    25 柯*勇 3 800.00 19.93 819.93  
    26 何*周 2 750.00 19.93 769.93  
    27 何*溪 3 940.00 19.93 959.93  
    28 何*耿 2 660.00 19.93 679.93  
    29 何*月 2 660.00 19.93 679.93  
    30 吴*芬 2 1000.00 19.93 1019.93  
    31 何*续 1 630.00 19.93 649.93  
    32 郑*英 1 430.00 19.93 449.93  
    33 李*凉 4 1050.00 19.93 1069.93  
    34 商*群 2 660.00 19.93 679.93  
    35 何*结 1 530.00 19.93 549.93  
    36 陈*镜 1 510.00 19.93 529.93  
    37 何*有 1 430.00 19.93 449.93  
    38 杨*日 1 630.00 19.93 649.93  
    39 杨*丁 2 650.00 19.93 669.93  
    40 翁*奖 1 630.00 19.93 649.93  
    41 翁*供 1 510.00 19.93 529.93  
    42 翁*国 3 1400.00 19.93 1419.93  
    43 翁*弓 1 450.00 19.93 469.93  
    44 蔡*恭 3 800.00 19.93 819.93  
    45 宋*珍 1 510.00 19.93 529.93  
    46 翁*应 3 1200.00 19.93 1219.93  
    47 蔡*钦 1 480.00 19.93 499.93  
    48 翁*萍 1 630.00 19.93 649.93  
    49 蔡*才 1 450.00 19.93 469.93  
    50 翁*搅 1 530.00 19.93 549.93  
    51 翁*胆 1 440 19.93 459.93  
    52 翁*仁 3 790 19.93 809.93  
    53 翁*音 1 470.00 19.93 489.93  
    54 冯*枝 1 630.00 19.93 649.93  
    55 李*燕 3 770.00 19.93 789.93  
    56 江*丽 4 840.00 19.93 859.93  
    57 蔡*美 4 1520.00 19.93 1539.93  
    58 柯*环 2 860.00 19.93 879.93  
    59 *掽 2 710.00 19.93 729.93  
    60 柯彬* 3 680.00 19.93 699.93  
    61 蔡*锡 1 500.00 19.93 519.93  
    62 蔡*芳 1 380.00 19.93 399.93  
    63 吴*操 1 480.00 19.93 499.93  
    64 蔡*气 2 660.00 19.93 679.93  
    65 何*姑 1 630.00 19.93 649.93  
    66 庄*平 1 630.00 19.93 649.93  
    67 吴*春 3 460.00 19.93 479.93  
    68 林*级 2 560.00 19.93 579.93  
    69 吴国* 1 630.00 19.93 649.93  
    70 蔡*彬 1 630.00 19.93 649.93  
    71 吴*双 1 470.00 19.93 489.93  
    72 翁*治 2 760.00 19.93 779.93  
    73 吴荣* 1 630.00 19.93 649.93  
    74 吴*琼 2 740.00 19.93 759.93  
    75 吴*德 1 530.00 19.93 549.93  
    76 吴*江 1 390.00 19.93 409.93  
    77 吴*勇 1 520.00 19.93 539.93  
    78 吴*筑 1 630.00 19.93 649.93  
    79 吴*群 3 780.00 19.93 799.93  
    80 吴*琪 1 630.00 19.93 649.93  
    81 吴*坡 1 480.00 19.93 499.93  
    82 吴*评 1 510.00 19.93 529.93  
    83 吴聪* 1 480.00 19.93 499.93  
    84 吴丽* 1 510.00 19.93 529.93  
    85 吴*富 2 440.00 19.93 459.93  
    86 吴*星 1 630.00 19.93 649.93  
    87 蔡*海 1 380.00 19.93 399.93  
    88 吴*文 4 1600.00 19.93 1619.93  
    89 陈*珍 2 910.00 19.93 929.93  
    90 王*珍 1 630.00 19.93 649.93  
    91 吴*劳 3 1390.00 19.93 1409.93  
    92 吴*书 1 480.00 19.93 499.93  
    93 吴*聪 1 630.00 19.93 649.93  
    94 吴*朝 3 690.00 19.93 709.93  
    95 吴*阅 2 1260.00 19.93 1279.93  
    96 吴*生 1 630.00 19.93 649.93  
    97 吴*安 3 801.00 19.93 820.93  
    98 王*惜 1 430.00 19.93 449.93  
    99 王*亚 1 630.00 19.93 649.93  
    100 王志* 4 1070.00 19.93 1089.93  
    101 *体 3 1210.00 19.93 1229.93  
    102 许*来 1 430.00 19.93 449.93  
    103 王*南 4 1620.00 19.93 1639.93  
    104 李*珍 1 330.00 19.93 349.93  
    105 王*托 2 710.00 19.93 729.93  
    106 王*哈 1 630.00 19.93 649.93  
    107 王*民 1 630.00 19.93 649.93  
    108 王*却 1 630.00 19.93 649.93  
    109 王*持 3 900.00 19.93 919.93  
    110 王昆* 1 480.00 19.93 499.93  
    111 王*治 4 980.00 19.93 999.93  
    112 王*煌 1 630.00 19.93 649.93  
    113 王*相 1 450.00 19.93 469.93  
    114 王*鸯 1 430.00 19.93 449.93  
    115 王*怀 2 640.00 19.93 659.93  
    116 王*乙 1 510.00 19.93 529.93  
    117 王*时 2 840.00 19.93 859.93  
    118 王*军 3 930.00 19.93 949.93  
    119 尤*治 1 430.00 19.93 449.93  
    120 王*声 1 630.00 19.93 649.93  
    121 王*益 1 630.00 19.93 649.93  
    122 王*山 1 500.00 19.93 519.93  
    123 石*兰 1 380.00 19.93 399.93  
    124 王*苏 1 430.00 19.93 449.93  
    125 王建* 3 1390.00 19.93 1409.93  
    126 王*步 2 1260.00 19.93 1279.93  
    127 王*框 1 380.00 19.93 399.93  
    128 王*锣 1 380.00 19.93 399.93  
    129 王*聪 1 630.00 19.93 649.93  
    130 王*良 4 780.00 19.93 799.93  
    131 王*斧 3 690.00 19.93 709.93  
    132 王*汝 6 1782.00 19.93 1801.93  
    133 许*初 3 820.00 19.93 839.93  
    134 李*合 2 830.00 19.93 849.93  
    135 李*钟 2 860.00 19.93 879.93  
    136 李*碧 3 730.00 19.93 749.93  
    137 柯*绵 2 520.00 19.93 539.93  
    138 许*阳 1 480.00 19.93 499.93  
    139 许*娥 3 1299.00 19.93 1318.93  
    140 王*游 1 580 19.93 599.93  
    141 王*亮 2 960 19.93 979.93  
    142 王*小 2 1260.00 19.93 1279.93  
    143 王*洪 1 630.00 19.93 649.93  
    144 王*炳 2 720.00 19.93 739.93  
    145 王*护 1 630.00 19.93 649.93  
    146 王*咪 2 700.00 19.93 719.93  
    147 *寿新 2 710.00 19.93 729.93  
    148 王*文 3 820.00 19.93 839.93  
    149 杨*聪 1 480.00 19.93 499.93  
    150 *梨 1 450.00 19.93 469.93  
    151 王*兴 2 850.00 19.93 869.93  
    152 王*社 1 500.00 19.93 519.93  
    153 王*收 1 630.00 19.93 649.93  
    154 *勉 1 1235.00 19.93 1254.93  
    155 王*流 1 1010.00 19.93 1029.93  
    156 李*杰 1 1010.00 19.93 1029.93  
    157 吴*印 1 1010.00 19.93 1029.93  
    158 翁*外 1 1010.00 19.93 1029.93  
    159 翁*色 1 1010.00 19.93 1029.93  
    160 *抖 1 1752.00 19.93 1771.93  
    161 吴*狮 1 1752.00 19.93 1771.93  
    合        计   274 115611.00 3208.73 118819.73  

    扫一扫在手机上查看当前页面